オッズ
| 1 | [佐]ダノンポセイドン | 5 | [佐]ヴィジュイイジャン | 9 | [佐]ハートニヒヲツケテ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]イズジョーレイナス | 6 | [佐]メイショウルビー | 10 | [佐]リュウノプティ |
| 3 | [佐]アポロンテソーロ | 7 | [佐]ビサイレント | ||
| 4 | [佐]カルストンブランド | 8 | [佐]ヤマタケプレーダ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ダノンポセイドン | 52.9 | 1.5-20.3 |
| 2 | 2 | [佐]イズジョーレイナス | 37.8 | 7.8-99.9 |
| 3 | 3 | [佐]アポロンテソーロ | 12.6 | 2.3-37.6 |
| 4 | 4 | [佐]カルストンブランド | 52.9 | 4.1-74.8 |
| 5 | 5 | [佐]ヴィジュイイジャン | 12.0 | 10.2-99.9 |
| 6 | 6 | [佐]メイショウルビー | 33.1 | 3.4-59.9 |
| 7 | 7 | [佐]ビサイレント | 2.0 | 1.0-1.0 |
| 8 | [佐]ヤマタケプレーダ | 66.2 | 2.9-50.0 | |
| 8 | 9 | [佐]ハートニヒヲツケテ | 2.2 | 1.3-15.7 |
| 10 | [佐]リュウノプティ | 20.3 | 1.6-23.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 7- 9 | 4.8 |
| 2 | 7- 9-10 | 8.2 |
| 3 | 5- 7- 9 | 10.5 |
| 4 | 3- 5- 7 | 11.2 |
| 5 | 7- 8- 9 | 15.1 |
| 6 | 1- 7- 9 | 21.7 |
| 7 | 3- 5- 9 | 22.2 |
| 8 | 1- 3- 7 | 24.8 |
| 8 | 3- 7-10 | 24.8 |
| 10 | 3- 4- 7 | 27.6 |
| 11 | 6- 7- 9 | 29.5 |
| 12 | 4- 7- 9 | 30.6 |
| 13 | 3- 9-10 | 37.3 |
| 14 | 1- 3- 9 | 46.3 |
| 15 | 3- 6- 7 | 47.6 |
| 15 | 5- 7-10 | 47.6 |
| 17 | 3- 6- 9 | 49.0 |
| 18 | 2- 3- 7 | 53.6 |
| 18 | 5- 9-10 | 53.6 |
| 20 | 2- 7- 9 | 57.2 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 4 | 0.0 |
| 1 | 1- 2-10 | 0.0 |
| 1 | 1- 6- 8 | 0.0 |
| 1 | 4- 6- 7 | 0.0 |
| 1 | 5- 8-10 | 0.0 |
| 6 | 1- 2- 5 | 1716.0 |
| 6 | 1- 2- 8 | 1716.0 |
| 6 | 1- 4- 6 | 1716.0 |
| 6 | 2- 4- 6 | 1716.0 |
| 6 | 2- 4- 8 | 1716.0 |
| 6 | 3- 4- 6 | 1716.0 |
| 6 | 4- 5- 6 | 1716.0 |
| 6 | 4- 5- 8 | 1716.0 |
| 6 | 4- 6- 8 | 1716.0 |
| 6 | 4- 6-10 | 1716.0 |
| 6 | 6- 8-10 | 1716.0 |
| 17 | 1- 2- 7 | 858.0 |
| 17 | 1- 2- 9 | 858.0 |
| 17 | 1- 5- 8 | 858.0 |
| 17 | 1- 8-10 | 858.0 |
| 17 | 2- 4- 7 | 858.0 |
| 17 | 2- 5-10 | 858.0 |
| 17 | 2- 6- 8 | 858.0 |
| 17 | 2- 7- 8 | 858.0 |
| 17 | 3- 5- 6 | 858.0 |
| 17 | 5- 6- 8 | 858.0 |