オッズ
| 1 | [佐]フクシマロイヤル | 5 | [佐]タンバーテソーロ | 9 | [佐]ソウニョウ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]アズリパレス | 6 | [佐]メロディーアイアイ | 10 | [佐]ダバイホーオー |
| 3 | [佐]ツキヨノネガイ | 7 | [佐]ムーンオブザグラス | ||
| 4 | [佐]プレアサンダー | 8 | [佐]カシノツキヨミ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]フクシマロイヤル | 18.9 | 2.6-7.2 |
| 2 | 2 | [佐]アズリパレス | 17.1 | 2.9-8.1 |
| 3 | 3 | [佐]ツキヨノネガイ | 1.3 | 1.0-1.0 |
| 4 | 4 | [佐]プレアサンダー | 26.5 | 4.5-13.0 |
| 5 | 5 | [佐]タンバーテソーロ | 7.1 | 1.1-1.8 |
| 6 | 6 | [佐]メロディーアイアイ | 16.6 | 2.3-6.2 |
| 7 | 7 | [佐]ムーンオブザグラス | 20.4 | 2.3-6.2 |
| 8 | [佐]カシノツキヨミ | 16.6 | 1.5-3.8 | |
| 8 | 9 | [佐]ソウニョウ | 27.9 | 2.9-8.1 |
| 10 | [佐]ダバイホーオー | 44.2 | 9.5-28.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3- 5 | 8.6 |
| 1 | 3- 4- 5 | 8.6 |
| 3 | 3- 5- 7 | 9.8 |
| 4 | 3- 5- 6 | 15.3 |
| 5 | 3- 5- 9 | 16.5 |
| 6 | 3- 5- 8 | 18.3 |
| 7 | 1- 3- 5 | 20.4 |
| 8 | 3- 5-10 | 24.9 |
| 9 | 2- 3- 6 | 28.1 |
| 10 | 3- 4- 7 | 29.3 |
| 11 | 3- 8- 9 | 30.5 |
| 12 | 2- 3- 7 | 31.9 |
| 13 | 2- 3- 4 | 37.4 |
| 13 | 3- 7- 9 | 37.4 |
| 15 | 2- 3- 8 | 45.1 |
| 16 | 1- 2- 3 | 46.1 |
| 16 | 2- 3- 9 | 46.1 |
| 16 | 3- 6- 7 | 46.1 |
| 19 | 1- 3- 6 | 57.0 |
| 19 | 3- 6- 9 | 57.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 8-10 | 0.0 |
| 2 | 1- 2-10 | 2169.2 |
| 2 | 1- 8-10 | 2169.2 |
| 2 | 6- 9-10 | 2169.2 |
| 2 | 7- 8-10 | 2169.2 |
| 6 | 1- 4- 8 | 1084.6 |
| 6 | 1- 6-10 | 1084.6 |
| 6 | 1- 9-10 | 1084.6 |
| 6 | 2- 7- 8 | 1084.6 |
| 6 | 2- 9-10 | 1084.6 |
| 6 | 4- 9-10 | 1084.6 |
| 6 | 5- 9-10 | 1084.6 |
| 6 | 6- 7- 8 | 1084.6 |
| 14 | 1- 2- 8 | 723.0 |
| 14 | 1- 4- 6 | 723.0 |
| 14 | 2- 4- 9 | 723.0 |
| 14 | 4- 6-10 | 723.0 |
| 14 | 4- 7-10 | 723.0 |
| 14 | 6- 8- 9 | 723.0 |
| 14 | 7- 9-10 | 723.0 |
| 14 | 8- 9-10 | 723.0 |