オッズ
| 1 | [兵]ライヴモヒート | 5 | [兵]バークエム | 9 | [兵]カシスオレンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]チョウモーレツ | 6 | [兵]キャッチマイアイ | ||
| 3 | [兵]シェナキング | 7 | [兵]ジェリーコアコアラ | ||
| 4 | [兵]メタルメタリカ | 8 | [兵]ニシノウインド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]ライヴモヒート | 156.8 | 7.9-25.6 |
| 2 | 2 | [兵]チョウモーレツ | 144.9 | 18.5-60.8 |
| 3 | 3 | [兵]シェナキング | 11.0 | 1.2-3.0 |
| 4 | 4 | [兵]メタルメタリカ | 41.6 | 3.4-10.5 |
| 5 | 5 | [兵]バークエム | 33.3 | 1.8-5.1 |
| 6 | 6 | [兵]キャッチマイアイ | 28.9 | 1.9-5.5 |
| 7 | 7 | [兵]ジェリーコアコアラ | 1.0 | 1.0-1.0 |
| 8 | 8 | [兵]ニシノウインド | 10.1 | 1.1-2.3 |
| 9 | [兵]カシスオレンジ | 20.5 | 3.0-9.0 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7‐ 8 | 2.5 |
| 2 | 7‐ 3 | 4.7 |
| 3 | 7‐ 5 | 8.4 |
| 4 | 7‐ 6 | 9.1 |
| 5 | 7‐ 9 | 9.5 |
| 6 | 8‐ 7 | 13.9 |
| 7 | 7‐ 4 | 14.2 |
| 8 | 3‐ 7 | 24.4 |
| 9 | 9‐ 7 | 52.0 |
| 10 | 6‐ 7 | 53.5 |
| 11 | 5‐ 7 | 59.3 |
| 12 | 8‐ 3 | 72.0 |
| 13 | 4‐ 7 | 78.3 |
| 14 | 7‐ 2 | 85.8 |
| 15 | 7‐ 1 | 102.1 |
| 16 | 3‐ 8 | 112.7 |
| 17 | 8‐ 5 | 162.4 |
| 18 | 8‐ 9 | 167.6 |
| 19 | 8‐ 6 | 187.7 |
| 20 | 9‐ 8 | 213.2 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 4 | 9999.9 |
| 1 | 1‐ 5 | 9999.9 |
| 3 | 1‐ 2 | 6269.7 |
| 3 | 1‐ 9 | 6269.7 |
| 5 | 2‐ 1 | 5224.7 |
| 5 | 2‐ 4 | 5224.7 |
| 5 | 6‐ 1 | 5224.7 |
| 8 | 1‐ 6 | 4478.3 |
| 8 | 2‐ 5 | 4478.3 |
| 10 | 1‐ 3 | 3918.5 |
| 10 | 5‐ 1 | 3918.5 |
| 12 | 2‐ 9 | 3483.1 |
| 13 | 4‐ 2 | 3134.8 |
| 14 | 2‐ 6 | 2849.8 |
| 14 | 5‐ 2 | 2849.8 |
| 14 | 6‐ 2 | 2849.8 |
| 14 | 9‐ 1 | 2849.8 |
| 18 | 9‐ 2 | 2411.4 |
| 19 | 2‐ 3 | 2239.1 |
| 20 | 3‐ 1 | 2089.9 |
| 20 | 4‐ 1 | 2089.9 |
最終オッズ