オッズ

10R 2026年9月2日 第8回 大井競馬 第3日 1,400m(外) (13頭) 発走時刻19:40

花野特別 C1C2 選抜牝馬特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着3,200,000円  2着1,280,000円  3着800,000円  4着480,000円  5着320,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 ナンセイスコピオン 1.0 1.0-1.0
2  8 スタールビーピアス 28.0 1.7-4.2
3 11 サンピアノソナタ 28.8 1.2-2.1
4 10 ニジノカナタニ 36.0 2.6-6.9
5  3 ビップクララ 72.0 7.8-23.0
5  4 ドレインザスワンプ 72.0 3.2-8.7
7  7 バイアホーン 96.0 29.8-89.6
8  5 ナックジャスパー 128.0 2.0-5.2
9  2 ハボタン 144.0 4.2-11.7
9  6 マオノジーニー 144.0 2.7-7.4
11  9 クインズアトリア 164.5 5.4-15.5
11 13 ニンリル 164.5 4.7-13.3
13 12 サントグラール 288.0 10.3-30.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-6 5.5
2 1-7 6.8
3 1-4 10.3
3 1-5 10.3
5 6-7 12.0
6 7-8 13.1
7 1-3 14.3
7 4-7 14.3
9 1-8 15.0
10 1-2 21.5
11 5-6 23.1
11 5-7 23.1
13 4-6 27.4
14 3-5 33.5
14 7-7 33.5
16 3-7 43.0
16 6-8 43.0
18 3-6 50.2
19 2-3 60.3
19 2-6 60.3
19 4-8 60.3
19 5-8 60.3

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-7 3.4
2 1-6 5.1
3 1-4 8.1
4 7-1 10.2
5 1-5 13.6
6 4-7 16.3
6 7-4 16.3
8 7-6 20.4
9 4-6 27.2
9 6-1 27.2
9 6-4 27.2
9 6-7 27.2
13 1-3 40.8
13 1-8 40.8
13 4-3 40.8
13 5-6 40.8
17 1-2 81.7
17 2-8 81.7
17 3-4 81.7
17 4-1 81.7
17 5-7 81.7
17 6-5 81.7
17 7-5 81.7
17 7-8 81.7
17 8-1 81.7
17 8-7 81.7
17 8-8 81.7
 
 
 
 
 
 
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 12 サントグラール 288.0 10.3-30.4
2  9 クインズアトリア 164.5 5.4-15.5
2 13 ニンリル 164.5 4.7-13.3
4  2 ハボタン 144.0 4.2-11.7
4  6 マオノジーニー 144.0 2.7-7.4
6  5 ナックジャスパー 128.0 2.0-5.2
7  7 バイアホーン 96.0 29.8-89.6
8  3 ビップクララ 72.0 7.8-23.0
8  4 ドレインザスワンプ 72.0 3.2-8.7
10 10 ニジノカナタニ 36.0 2.6-6.9
11 11 サンピアノソナタ 28.8 1.2-2.1
12  8 スタールビーピアス 28.0 1.7-4.2
13  1 ナンセイスコピオン 1.0 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 0.0
2 2-8 301.5
3 3-4 150.7
3 3-8 150.7
3 5-5 150.7
3 8-8 150.7
7 2-4 100.5
7 2-7 100.5
9 2-5 75.3
9 4-5 75.3
9 6-6 75.3
12 2-3 60.3
12 2-6 60.3
12 4-8 60.3
12 5-8 60.3
16 3-6 50.2
17 3-7 43.0
17 6-8 43.0
19 3-5 33.5
19 7-7 33.5
 
 

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-1 0.0
1 2-3 0.0
1 2-4 0.0
1 2-5 0.0
1 2-6 0.0
1 2-7 0.0
1 3-1 0.0
1 3-2 0.0
1 3-5 0.0
1 3-6 0.0
1 3-7 0.0
1 3-8 0.0
1 4-2 0.0
1 4-4 0.0
1 4-5 0.0
1 4-8 0.0
1 5-1 0.0
1 5-2 0.0
1 5-3 0.0
1 5-4 0.0
1 5-5 0.0
1 5-8 0.0
1 6-2 0.0
1 6-3 0.0
1 6-6 0.0
1 6-8 0.0
1 7-2 0.0
1 7-3 0.0
1 7-7 0.0
1 8-2 0.0
1 8-3 0.0
1 8-4 0.0
1 8-5 0.0
1 8-6 0.0

12:46 現在 更新更新