オッズ
| 1 | [金]トラジェクトワール | 5 | [金]ソングフォーユー |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]アンクローシュ | 6 | [金]マクギリス |
| 3 | [金]ライズタイガ | 7 | [金]ゴールドレコーダー |
| 4 | [金]マーキュリーセブン | 8 | [金]マリアディオーサ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | [金]マリアディオーサ | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 2 | 1 | [金]トラジェクトワール | 3.9 | 1.1-1.7 |
| 3 | 5 | [金]ソングフォーユー | 7.5 | 1.5-3.2 |
| 4 | 6 | [金]マクギリス | 10.7 | 3.9-9.6 |
| 5 | 2 | [金]アンクローシュ | 18.4 | 1.6-3.6 |
| 6 | 3 | [金]ライズタイガ | 25.7 | 1.8-4.2 |
| 6 | 7 | [金]ゴールドレコーダー | 25.7 | 2.4-5.8 |
| 8 | 4 | [金]マーキュリーセブン | 42.9 | 3.9-9.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [金]マーキュリーセブン | 42.9 | 3.9-9.6 |
| 2 | 3 | [金]ライズタイガ | 25.7 | 1.8-4.2 |
| 2 | 7 | [金]ゴールドレコーダー | 25.7 | 2.4-5.8 |
| 4 | 2 | [金]アンクローシュ | 18.4 | 1.6-3.6 |
| 5 | 6 | [金]マクギリス | 10.7 | 3.9-9.6 |
| 6 | 5 | [金]ソングフォーユー | 7.5 | 1.5-3.2 |
| 7 | 1 | [金]トラジェクトワール | 3.9 | 1.1-1.7 |
| 8 | 8 | [金]マリアディオーサ | 1.6 | 1.0-1.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし