オッズ
| 1 | [兵]ヴォラヴィア | 5 | [兵]ナムラテディー | 9 | [兵]ヤマニンリジッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ビジュードネージュ | 6 | [兵]プレジールミノル | 10 | [兵]メイショウカイコン |
| 3 | [兵]スナークレジスト | 7 | [兵]トンボ | 11 | [兵]ベラジオガルフ |
| 4 | [兵]ナムラオリビア | 8 | [兵]ノイジーアプローチ | 12 | [兵]デイドリームビーチ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]ヴォラヴィア | 43.1 | 6.1-43.0 |
| 2 | 2 | [兵]ビジュードネージュ | 21.8 | 1.9-11.2 |
| 3 | 3 | [兵]スナークレジスト | 105.1 | 5.4-38.1 |
| 4 | 4 | [兵]ナムラオリビア | 31.1 | 3.5-23.3 |
| 5 | 5 | [兵]ナムラテディー | 45.4 | 2.0-11.7 |
| 6 | [兵]プレジールミノル | 31.1 | 5.3-36.8 | |
| 6 | 7 | [兵]トンボ | 4.9 | 1.7-10.1 |
| 8 | [兵]ノイジーアプローチ | 80.1 | 4.6-32.1 | |
| 7 | 9 | [兵]ヤマニンリジッド | 48.0 | 5.3-36.8 |
| 10 | [兵]メイショウカイコン | 3.7 | 1.0-2.2 | |
| 8 | 11 | [兵]ベラジオガルフ | 1.7 | 1.0-1.0 |
| 12 | [兵]デイドリームビーチ | 45.4 | 5.3-36.8 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-11 | 1.3 |
| 2 | 7-11 | 10.4 |
| 3 | 5-11 | 12.6 |
| 4 | 5- 7 | 33.5 |
| 5 | 9-11 | 39.6 |
| 6 | 7-10 | 42.5 |
| 7 | 2-11 | 44.4 |
| 7 | 5-10 | 44.4 |
| 7 | 6-11 | 44.4 |
| 10 | 1-11 | 74.3 |
| 11 | 6-10 | 75.5 |
| 12 | 9-10 | 89.8 |
| 13 | 3-11 | 108.2 |
| 14 | 2- 7 | 125.2 |
| 14 | 4-11 | 125.2 |
| 16 | 3- 5 | 144.2 |
| 16 | 8-11 | 144.2 |
| 18 | 1-10 | 153.5 |
| 19 | 2-10 | 170.0 |
| 20 | 4- 7 | 176.3 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-11 | 1.0-1.0 |
| 2 | 5-11 | 3.1-20.3 |
| 3 | 7-11 | 3.7-25.3 |
| 4 | 5-10 | 4.2-30.1 |
| 5 | 7-10 | 4.6-32.6 |
| 6 | 2-11 | 5.4-37.0 |
| 7 | 2-10 | 7.1-50.4 |
| 8 | 9-11 | 8.5-59.8 |
| 9 | 6-10 | 8.6-60.7 |
| 10 | 1-11 | 8.8-61.7 |
| 11 | 3-11 | 9.4-65.9 |
| 12 | 6-11 | 9.6-68.2 |
| 13 | 9-10 | 11.1-79.6 |
| 14 | 4-11 | 11.3-79.6 |
| 15 | 1-10 | 14.3-103.1 |
| 16 | 4-10 | 16.1-115.6 |
| 17 | 8-10 | 16.8-119.2 |
| 18 | 3-10 | 18.2-131.5 |
| 19 | 11-12 | 20.7-146.5 |
| 20 | 8-11 | 22.2-158.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 9 | 1190.2 |
| 1 | 5-12 | 1190.2 |
| 3 | 1-12 | 793.4 |
| 3 | 2- 9 | 793.4 |
| 3 | 8-12 | 793.4 |
| 6 | 4- 8 | 680.1 |
| 6 | 8- 9 | 680.1 |
| 8 | 1- 2 | 595.1 |
| 8 | 1- 8 | 595.1 |
| 8 | 2-12 | 595.1 |
| 8 | 3-12 | 595.1 |
| 12 | 1- 4 | 528.9 |
| 12 | 1- 6 | 528.9 |
| 12 | 3- 9 | 528.9 |
| 12 | 4- 6 | 528.9 |
| 12 | 4- 9 | 528.9 |
| 17 | 2- 4 | 476.0 |
| 17 | 2- 8 | 476.0 |
| 17 | 6-12 | 476.0 |
| 20 | 2- 6 | 432.8 |
| 20 | 3- 7 | 432.8 |
| 20 | 5- 8 | 432.8 |
| 20 | 7- 8 | 432.8 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-12 | 1876.0-1900.2 |
| 2 | 8-12 | 948.6-950.8 |
| 3 | 8- 9 | 631.0-634.1 |
| 4 | 1- 4 | 630.1-634.0 |
| 5 | 4-12 | 541.4-543.5 |
| 6 | 1- 8 | 541.0-543.6 |
| 7 | 1- 9 | 539.6-543.6 |
| 8 | 3- 8 | 473.5-475.7 |
| 9 | 3- 9 | 472.3-475.7 |
| 10 | 3-12 | 420.9-422.9 |
| 11 | 1-12 | 420.8-423.0 |
| 12 | 6- 8 | 378.6-380.6 |
| 13 | 7-12 | 376.5-380.4 |
| 14 | 6-12 | 344.5-346.1 |
| 15 | 2-12 | 343.4-345.9 |
| 16 | 1- 6 | 315.1-317.2 |
| 17 | 9-12 | 291.4-293.0 |
| 18 | 3- 6 | 270.2-271.9 |
| 19 | 2- 6 | 269.4-271.9 |
| 20 | 1- 5 | 267.7-272.1 |
最小オッズでの順位です。