オッズ
| 1 | [北]アオフガーベ | 5 | [北]リュウノソイジャー | 除外 | [北]ダリサス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]モーニングヒカル | 6 | [北]デンノウガール | 10 | [北]ベラジオファイト |
| 3 | [北]マホウ | 7 | [北]タッタータ | ||
| 4 | [北]エムティアドニス | 8 | [北]ヤングゼネラル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]アオフガーベ | 4.1 | 1.2-2.0 |
| 2 | 2 | [北]モーニングヒカル | 350.3 | 22.7-52.9 |
| 3 | 3 | [北]マホウ | 7.8 | 1.5-3.1 |
| 4 | 4 | [北]エムティアドニス | 17.5 | 2.1-4.4 |
| 5 | 5 | [北]リュウノソイジャー | 38.6 | 2.8-6.2 |
| 6 | 6 | [北]デンノウガール | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 7 | 7 | [北]タッタータ | 354.4 | 23.9-55.7 |
| 8 | [北]ヤングゼネラル | 15.1 | 2.4-5.1 | |
| 8 | 9 | [北]ダリサス | 競走除外 | − |
| 10 | [北]ベラジオファイト | 9.5 | 1.4-2.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 1- 3 | 15.1 |
| 2 | 6- 3- 1 | 17.4 |
| 3 | 6- 1-10 | 18.7 |
| 4 | 6-10- 1 | 22.5 |
| 5 | 6- 3-10 | 24.0 |
| 6 | 1- 6- 3 | 24.8 |
| 7 | 6-10- 3 | 27.7 |
| 8 | 1- 6-10 | 31.5 |
| 9 | 6- 1- 8 | 32.8 |
| 10 | 6- 1- 4 | 33.3 |
| 11 | 3- 6- 1 | 41.9 |
| 12 | 6- 3- 4 | 43.0 |
| 13 | 1- 3- 6 | 45.6 |
| 14 | 1- 6- 8 | 47.0 |
| 15 | 1- 6- 4 | 47.4 |
| 16 | 6- 1- 5 | 49.1 |
| 17 | 6- 3- 8 | 49.9 |
| 18 | 6-10- 8 | 50.0 |
| 19 | 10- 6- 1 | 52.1 |
| 20 | 1-10- 6 | 56.5 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 1- 7 | 0.0 |
| 1 | 2- 7- 1 | 0.0 |
| 1 | 2- 7- 4 | 0.0 |
| 1 | 2- 7-10 | 0.0 |
| 1 | 7- 1- 2 | 0.0 |
| 1 | 7- 2- 1 | 0.0 |
| 1 | 7- 2-10 | 0.0 |
| 1 | 7- 4- 2 | 0.0 |
| 1 | 7- 4- 5 | 0.0 |
| 1 | 7- 5- 4 | 0.0 |
| 11 | 1- 2- 7 | 57556.1 |
| 11 | 2- 6- 7 | 57556.1 |
| 11 | 2- 7- 3 | 57556.1 |
| 11 | 2- 7- 6 | 57556.1 |
| 11 | 2-10- 7 | 57556.1 |
| 11 | 4- 7- 2 | 57556.1 |
| 11 | 5- 7- 4 | 57556.1 |
| 11 | 7- 3- 2 | 57556.1 |
| 11 | 7- 3- 5 | 57556.1 |
| 11 | 7- 5- 1 | 57556.1 |
| 11 | 7- 5- 8 | 57556.1 |
| 11 | 7- 6- 2 | 57556.1 |
| 11 | 7- 8- 5 | 57556.1 |
| 11 | 7-10- 2 | 57556.1 |
| 11 | 7-10- 8 | 57556.1 |
| 11 | 10- 2- 7 | 57556.1 |
| 11 | 10- 7- 2 | 57556.1 |
最終オッズ