出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ネライウチ | 71.1 | 4.8-9.3 |
| 2 | 2 | ダイジェスト | 11.6 | 1.7-3.0 |
| 3 | 3 | ボルドーリスクレス | 231.6 | 17.2-34.9 |
| 4 | ボールドチャー | 28.7 | 2.2-3.9 | |
| 4 | 5 | アヴェッリーノ | 187.5 | 18.4-37.3 |
| 6 | ストゥディア | 42.6 | 6.6-13.1 | |
| 5 | 7 | アイリーズパキラ | 9.0 | 1.5-2.6 |
| 8 | キタサンシデン | 38.2 | 3.3-6.4 | |
| 6 | 9 | チェリスト | 1.2 | 1.0-1.1 |
| 10 | ジョセフィーナ | 103.9 | 10.9-22.0 | |
| 7 | 11 | プレストエマ | 17.8 | 2.9-5.4 |
| 12 | アマノハバキリ | 33.7 | 3.1-6.0 | |
| 8 | 13 | プレヴナンス | 51.4 | 5.5-10.8 |
| 14 | スノーライトニング | 45.6 | 3.2-6.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 7- 9 | 9.7 |
| 2 | 7- 9-11 | 14.4 |
| 3 | 4- 7- 9 | 15.2 |
| 4 | 2- 9-11 | 22.8 |
| 5 | 2- 4- 9 | 23.0 |
| 6 | 7- 8- 9 | 25.9 |
| 7 | 9-11-12 | 27.8 |
| 8 | 7- 9-12 | 28.1 |
| 9 | 7- 9-14 | 30.1 |
| 10 | 9-11-14 | 32.6 |
| 11 | 9-11-13 | 36.5 |
| 12 | 7- 9-13 | 37.6 |
| 13 | 4- 9-11 | 39.2 |
| 14 | 2- 9-12 | 41.2 |
| 15 | 2- 8- 9 | 42.8 |
| 16 | 6- 7- 9 | 45.5 |
| 17 | 6- 9-11 | 46.0 |
| 18 | 2- 9-14 | 47.5 |
| 19 | 8- 9-11 | 49.1 |
| 20 | 2- 6- 9 | 49.9 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-10-13 | 30370.6 |
| 2 | 1- 5-13 | 18689.6 |
| 3 | 5- 6-13 | 17354.6 |
| 3 | 5- 8-10 | 17354.6 |
| 5 | 1- 5-10 | 15185.3 |
| 5 | 3- 5-13 | 15185.3 |
| 7 | 1- 5-14 | 14292.0 |
| 8 | 5-10-14 | 13498.0 |
| 9 | 1- 5- 8 | 12787.6 |
| 9 | 3- 6-13 | 12787.6 |
| 11 | 3- 5-14 | 12148.2 |
| 11 | 5- 6-10 | 12148.2 |
| 11 | 5-10-12 | 12148.2 |
| 14 | 3- 5-10 | 11569.7 |
| 14 | 4- 5-10 | 11569.7 |
| 14 | 5- 8-13 | 11569.7 |
| 14 | 5-10-11 | 11569.7 |
| 14 | 5-12-13 | 11569.7 |
| 19 | 2- 3-10 | 11043.8 |
| 20 | 5-13-14 | 10563.6 |
最終オッズ