オッズ
close
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エールラヴィクトワ | 2.4 | 1.1-1.5 |
| 2 | 3 | マッセダムール | 2.9 | 1.2-1.7 |
| 3 | 1 | エクセルブラック | 6.4 | 1.3-2.1 |
| 3 | 2 | ブランディストック | 6.4 | 1.3-2.0 |
| 5 | 8 | シンボルザサン | 9.9 | 2.3-3.9 |
| 6 | 6 | レイニングキング | 22.3 | 2.9-5.0 |
| 7 | 9 | オニノタマゴ | 30.3 | 4.0-7.0 |
| 8 | 7 | チュイション | 122.1 | 15.3-27.2 |
| 9 | 4 | インマイブラッド | 122.3 | 13.6-24.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 3.7 |
| 2 | 2-3 | 5.9 |
| 3 | 2-5 | 7.8 |
| 4 | 5-8 | 9.0 |
| 5 | 1-5 | 10.7 |
| 6 | 3-8 | 11.2 |
| 7 | 1-3 | 12.9 |
| 8 | 2-8 | 14.4 |
| 9 | 1-2 | 21.7 |
| 10 | 5-6 | 23.4 |
| 11 | 1-8 | 24.2 |
| 12 | 3-6 | 26.2 |
| 13 | 6-8 | 27.8 |
| 14 | 2-6 | 33.3 |
| 15 | 1-6 | 51.0 |
| 16 | 8-8 | 61.6 |
| 17 | 7-8 | 92.4 |
| 18 | 4-8 | 100.7 |
| 19 | 3-4 | 176.3 |
| 20 | 4-5 | 179.1 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 5.9 |
| 2 | 3-2 | 10.6 |
| 3 | 5-3 | 11.0 |
| 4 | 3-1 | 14.2 |
| 5 | 2-3 | 15.9 |
| 6 | 5-2 | 16.3 |
| 7 | 5-8 | 17.0 |
| 8 | 1-3 | 17.2 |
| 9 | 3-8 | 17.8 |
| 10 | 2-5 | 18.3 |
| 11 | 5-1 | 18.4 |
| 12 | 8-5 | 22.3 |
| 13 | 8-3 | 25.4 |
| 14 | 1-5 | 30.1 |
| 15 | 8-1 | 31.4 |
| 16 | 5-6 | 32.0 |
| 17 | 8-2 | 36.4 |
| 18 | 1-2 | 40.9 |
| 19 | 2-8 | 41.8 |
| 20 | 1-8 | 42.8 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | インマイブラッド | 122.3 | 13.6-24.1 |
| 2 | 7 | チュイション | 122.1 | 15.3-27.2 |
| 3 | 9 | オニノタマゴ | 30.3 | 4.0-7.0 |
| 4 | 6 | レイニングキング | 22.3 | 2.9-5.0 |
| 5 | 8 | シンボルザサン | 9.9 | 2.3-3.9 |
| 6 | 1 | エクセルブラック | 6.4 | 1.3-2.1 |
| 6 | 2 | ブランディストック | 6.4 | 1.3-2.0 |
| 8 | 3 | マッセダムール | 2.9 | 1.2-1.7 |
| 9 | 5 | エールラヴィクトワ | 2.4 | 1.1-1.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 806.0 |
| 2 | 1-4 | 403.0 |
| 2 | 2-7 | 403.0 |
| 4 | 1-7 | 376.1 |
| 5 | 2-4 | 225.6 |
| 6 | 3-7 | 208.9 |
| 7 | 5-7 | 205.1 |
| 8 | 6-7 | 201.5 |
| 9 | 4-6 | 184.9 |
| 10 | 4-5 | 179.1 |
| 11 | 3-4 | 176.3 |
| 12 | 4-8 | 100.7 |
| 13 | 7-8 | 92.4 |
| 14 | 8-8 | 61.6 |
| 15 | 1-6 | 51.0 |
| 16 | 2-6 | 33.3 |
| 17 | 6-8 | 27.8 |
| 18 | 3-6 | 26.2 |
| 19 | 1-8 | 24.2 |
| 20 | 5-6 | 23.4 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 2359.2 |
| 2 | 7-4 | 1415.5 |
| 3 | 4-5 | 1011.1 |
| 4 | 4-2 | 884.7 |
| 5 | 4-1 | 786.4 |
| 6 | 4-6 | 707.7 |
| 7 | 7-2 | 643.4 |
| 8 | 4-3 | 589.8 |
| 8 | 5-4 | 589.8 |
| 8 | 7-1 | 589.8 |
| 11 | 1-4 | 544.4 |
| 12 | 2-7 | 471.8 |
| 13 | 1-7 | 416.3 |
| 13 | 7-5 | 416.3 |
| 13 | 7-6 | 416.3 |
| 16 | 3-4 | 393.2 |
| 17 | 2-4 | 353.8 |
| 18 | 4-8 | 337.0 |
| 18 | 7-3 | 337.0 |
| 20 | 3-7 | 294.9 |
| 20 | 5-7 | 294.9 |
最終オッズ