オッズ
| 1 | [ば]ブルーローズ | 5 | [ば]パワフルメイチャン | 9 | [ば]カワノネネチャン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ホクセイホマレ | 6 | [ば]コトブキチャイブ | 10 | [ば]アアモンドワク |
| 3 | [ば]サクライブキ | 7 | [ば]ストラヴィン | ||
| 4 | [ば]アアモンドグール | 8 | [ば]プリンセスステラ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ブルーローズ | 22.8 | 2.8-5.7 |
| 2 | 2 | [ば]ホクセイホマレ | 76.8 | 7.0-14.9 |
| 3 | 3 | [ば]サクライブキ | 2.3 | 1.1-1.6 |
| 4 | 4 | [ば]アアモンドグール | 15.4 | 2.2-4.4 |
| 5 | 5 | [ば]パワフルメイチャン | 2.8 | 1.0-1.2 |
| 6 | 6 | [ば]コトブキチャイブ | 11.3 | 2.9-6.1 |
| 7 | 7 | [ば]ストラヴィン | 10.2 | 1.8-3.5 |
| 8 | [ば]プリンセスステラ | 10.3 | 1.8-3.5 | |
| 8 | 9 | [ば]カワノネネチャン | 68.7 | 5.4-11.4 |
| 10 | [ば]アアモンドワク | 17.8 | 2.6-5.3 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 5 | 6.1 |
| 2 | 5‐ 3 | 6.5 |
| 3 | 5‐ 4 | 17.7 |
| 4 | 3‐ 4 | 19.1 |
| 5 | 5‐ 6 | 20.9 |
| 6 | 3‐ 6 | 21.0 |
| 7 | 5‐ 7 | 21.1 |
| 8 | 5‐ 8 | 23.9 |
| 9 | 5‐10 | 25.8 |
| 10 | 3‐ 8 | 26.1 |
| 11 | 3‐ 7 | 26.3 |
| 12 | 5‐ 1 | 29.0 |
| 13 | 8‐ 5 | 33.0 |
| 14 | 3‐ 1 | 35.0 |
| 15 | 3‐10 | 36.5 |
| 16 | 7‐ 5 | 38.2 |
| 17 | 4‐ 5 | 38.4 |
| 18 | 6‐ 5 | 38.8 |
| 19 | 6‐ 3 | 44.3 |
| 20 | 4‐ 3 | 47.1 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 6 | 1986.8 |
| 1 | 2‐ 9 | 1986.8 |
| 3 | 2‐ 7 | 1490.1 |
| 4 | 9‐ 2 | 1324.5 |
| 5 | 2‐ 1 | 1192.1 |
| 6 | 2‐ 8 | 1083.7 |
| 6 | 2‐10 | 1083.7 |
| 8 | 2‐ 4 | 917.0 |
| 9 | 9‐ 1 | 851.5 |
| 9 | 9‐ 4 | 851.5 |
| 11 | 1‐ 9 | 745.0 |
| 11 | 6‐ 2 | 745.0 |
| 13 | 9‐ 7 | 701.2 |
| 14 | 4‐ 9 | 662.2 |
| 15 | 4‐ 2 | 627.4 |
| 16 | 9‐ 8 | 596.0 |
| 17 | 8‐ 2 | 541.8 |
| 18 | 9‐10 | 476.8 |
| 19 | 7‐ 2 | 458.5 |
| 20 | 2‐ 3 | 441.5 |
最終オッズ