オッズ
| 1 | [佐]ドナカサミエント | 5 | [佐]イケノエナガチャン | 9 | [佐]テイエムリチャード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ヴェロシオン | 6 | [佐]キャッチミークライ | ||
| 3 | [佐]ホワイトオパール | 7 | [佐]ビーチボール | ||
| 4 | [佐]テイエムロングダン | 8 | [佐]ルプルミエラムール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ドナカサミエント | 5.1 | 1.3-1.6 |
| 2 | 2 | [佐]ヴェロシオン | 2.2 | 1.8-2.5 |
| 3 | 3 | [佐]ホワイトオパール | 10.3 | 2.2-3.0 |
| 4 | 4 | [佐]テイエムロングダン | 6.2 | 1.8-2.5 |
| 5 | 5 | [佐]イケノエナガチャン | 16.0 | 3.8-5.2 |
| 6 | 6 | [佐]キャッチミークライ | 18.1 | 7.2-9.6 |
| 7 | 7 | [佐]ビーチボール | 144.8 | 2.2-3.0 |
| 8 | 8 | [佐]ルプルミエラムール | 8.5 | 2.2-3.0 |
| 9 | [佐]テイエムリチャード | 9.0 | 1.6-2.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 5 | 11.7 |
| 2 | 1‐ 4 | 12.5 |
| 3 | 1‐ 3 | 13.4 |
| 4 | 5‐ 3 | 14.4 |
| 5 | 3‐ 1 | 17.1 |
| 6 | 8‐ 1 | 18.8 |
| 7 | 3‐ 4 | 20.9 |
| 8 | 1‐ 6 | 23.5 |
| 8 | 1‐ 8 | 23.5 |
| 8 | 3‐ 2 | 23.5 |
| 8 | 4‐ 3 | 23.5 |
| 8 | 8‐ 3 | 23.5 |
| 13 | 3‐ 8 | 26.8 |
| 13 | 4‐ 8 | 26.8 |
| 15 | 3‐ 6 | 31.3 |
| 15 | 3‐ 9 | 31.3 |
| 15 | 4‐ 1 | 31.3 |
| 15 | 8‐ 4 | 31.3 |
| 19 | 1‐ 5 | 47.0 |
| 19 | 2‐ 3 | 47.0 |
| 19 | 2‐ 4 | 47.0 |
| 19 | 4‐ 2 | 47.0 |
| 19 | 5‐ 1 | 47.0 |
| 19 | 5‐ 8 | 47.0 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 1 | 0.0 |
| 1 | 2‐ 6 | 0.0 |
| 1 | 2‐ 9 | 0.0 |
| 1 | 6‐ 2 | 0.0 |
| 1 | 6‐ 4 | 0.0 |
| 1 | 6‐ 5 | 0.0 |
| 1 | 6‐ 7 | 0.0 |
| 1 | 6‐ 9 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 1 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 2 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 3 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 5 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 6 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 8 | 0.0 |
| 1 | 9‐ 1 | 0.0 |
| 1 | 9‐ 2 | 0.0 |
| 1 | 9‐ 5 | 0.0 |
| 1 | 9‐ 6 | 0.0 |
| 19 | 2‐ 5 | 188.2 |
| 19 | 4‐ 5 | 188.2 |
| 19 | 5‐ 6 | 188.2 |
| 19 | 6‐ 8 | 188.2 |
| 19 | 7‐ 4 | 188.2 |
| 19 | 7‐ 9 | 188.2 |
| 19 | 8‐ 7 | 188.2 |
| 19 | 9‐ 4 | 188.2 |
| 19 | 9‐ 7 | 188.2 |
| 19 | 9‐ 8 | 188.2 |