オッズ
| 1 | [金]ニャンタロウ | 5 | [金]リュウノタイタン |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]モリノカーニバル | 6 | [金]インカント |
| 3 | [金]ジェネチェン | 7 | [金]キャンパスレディ |
| 4 | [金]アクアマイスター | 8 | [金]ナックステート |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ニャンタロウ | 1.2 | 1.0-1.0 |
| 2 | 2 | [金]モリノカーニバル | 60.6 | 4.5-15.9 |
| 3 | 3 | [金]ジェネチェン | 26.6 | 4.0-13.9 |
| 4 | 4 | [金]アクアマイスター | 15.3 | 1.7-5.0 |
| 5 | 5 | [金]リュウノタイタン | 7.7 | 1.4-4.0 |
| 6 | 6 | [金]インカント | 120.2 | 18.7-68.5 |
| 7 | 7 | [金]キャンパスレディ | 9.3 | 1.1-2.2 |
| 8 | 8 | [金]ナックステート | 9.5 | 1.3-3.5 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5- 7 | 4.8 |
| 1 | 1- 7- 8 | 4.8 |
| 3 | 1- 5- 8 | 6.6 |
| 4 | 1- 4- 8 | 9.2 |
| 5 | 1- 4- 7 | 12.6 |
| 6 | 1- 4- 5 | 16.8 |
| 7 | 1- 2- 7 | 18.1 |
| 8 | 1- 2- 8 | 18.9 |
| 9 | 1- 3- 8 | 19.7 |
| 10 | 1- 3- 7 | 20.1 |
| 11 | 1- 2- 5 | 24.1 |
| 12 | 1- 3- 5 | 27.6 |
| 13 | 5- 7- 8 | 42.3 |
| 14 | 4- 7- 8 | 49.2 |
| 15 | 4- 5- 8 | 49.5 |
| 16 | 1- 3- 4 | 51.1 |
| 17 | 1- 2- 4 | 57.7 |
| 18 | 1- 2- 3 | 63.5 |
| 19 | 1- 6- 7 | 69.8 |
| 20 | 4- 5- 7 | 71.8 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 4- 6 | 1868.2 |
| 2 | 2- 6- 7 | 1751.4 |
| 3 | 2- 5- 6 | 1648.4 |
| 3 | 3- 4- 6 | 1648.4 |
| 5 | 3- 6- 7 | 1273.7 |
| 6 | 3- 5- 6 | 903.9 |
| 7 | 2- 3- 6 | 718.5 |
| 8 | 2- 6- 8 | 683.4 |
| 9 | 4- 6- 7 | 651.7 |
| 10 | 4- 5- 6 | 571.9 |
| 11 | 5- 6- 7 | 538.9 |
| 12 | 2- 3- 7 | 518.9 |
| 13 | 5- 6- 8 | 491.6 |
| 14 | 3- 6- 8 | 467.0 |
| 15 | 2- 3- 4 | 400.3 |
| 16 | 6- 7- 8 | 373.6 |
| 17 | 2- 3- 5 | 363.9 |
| 18 | 4- 6- 8 | 329.6 |
| 19 | 2- 4- 7 | 318.4 |
| 20 | 2- 3- 8 | 298.1 |
最終オッズ