オッズ
| 1 | [北]フクノハリファ | 5 | [北]ウーロン | 9 | [北]アースリンゴ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]レイブンナイト | 6 | [北]フレアリングバロン | 10 | [北]アクシズ |
| 3 | [北]エイシンキャノピー | 7 | [北]メテオジュリア | 11 | [北]ヤマニンアリーズ |
| 4 | [北]シルバーコムコム | 8 | [北]アーミールック |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]フクノハリファ | 450.5 | 27.9-57.0 |
| 2 | 2 | [北]レイブンナイト | 9.6 | 1.6-2.9 |
| 3 | 3 | [北]エイシンキャノピー | 505.7 | 36.9-75.5 |
| 4 | 4 | [北]シルバーコムコム | 20.0 | 2.3-4.4 |
| 5 | 5 | [北]ウーロン | 29.6 | 3.2-6.2 |
| 6 | 6 | [北]フレアリングバロン | 9.7 | 1.7-3.1 |
| 7 | [北]メテオジュリア | 30.4 | 2.9-5.5 | |
| 7 | 8 | [北]アーミールック | 40.5 | 4.3-8.5 |
| 9 | [北]アースリンゴ | 65.2 | 3.0-5.8 | |
| 8 | 10 | [北]アクシズ | 2.7 | 1.2-1.7 |
| 11 | [北]ヤマニンアリーズ | 1.9 | 1.1-1.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-10- 2 | 17.6 |
| 2 | 11-10- 6 | 18.9 |
| 3 | 10-11- 6 | 22.3 |
| 4 | 10-11- 2 | 23.8 |
| 5 | 11-10- 7 | 27.7 |
| 6 | 11-10- 5 | 32.1 |
| 7 | 11-10- 4 | 32.3 |
| 8 | 11- 2-10 | 34.0 |
| 9 | 11-10- 8 | 36.6 |
| 10 | 11- 6-10 | 38.0 |
| 11 | 10-11- 7 | 41.3 |
| 12 | 10-11- 5 | 44.1 |
| 13 | 10- 2-11 | 45.0 |
| 14 | 10-11- 4 | 46.1 |
| 15 | 10- 6-11 | 48.0 |
| 16 | 10-11- 8 | 48.3 |
| 17 | 11- 4-10 | 63.4 |
| 18 | 11- 7-10 | 66.7 |
| 19 | 2-11-10 | 68.0 |
| 20 | 2-10-11 | 70.7 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 7- 9 | 0.0 |
| 1 | 1- 8- 4 | 0.0 |
| 1 | 1- 8- 5 | 0.0 |
| 1 | 1- 8-10 | 0.0 |
| 1 | 1- 8-11 | 0.0 |
| 1 | 1- 9- 2 | 0.0 |
| 1 | 1- 9- 5 | 0.0 |
| 1 | 1- 9- 7 | 0.0 |
| 1 | 1- 9- 8 | 0.0 |
| 1 | 2- 9- 1 | 0.0 |
| 1 | 3- 6- 9 | 0.0 |
| 1 | 3- 8- 4 | 0.0 |
| 1 | 3- 8-10 | 0.0 |
| 1 | 5- 1- 8 | 0.0 |
| 1 | 7- 9- 1 | 0.0 |
| 1 | 8- 1- 4 | 0.0 |
| 1 | 8- 1- 5 | 0.0 |
| 1 | 8- 1- 9 | 0.0 |
| 1 | 8- 3- 4 | 0.0 |
| 1 | 8- 9- 1 | 0.0 |
| 1 | 9- 1- 4 | 0.0 |
| 1 | 9- 1- 7 | 0.0 |
| 1 | 9- 1- 8 | 0.0 |
| 1 | 9- 2- 1 | 0.0 |
| 1 | 9- 8- 1 | 0.0 |
最終オッズ