オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 6 | 4.6 |
| 2 | 3- 8 | 5.8 |
| 3 | 3- 4 | 6.5 |
| 4 | 6- 8 | 9.5 |
| 5 | 4- 6 | 11.3 |
| 6 | 3- 7 | 12.3 |
| 7 | 6- 7 | 14.4 |
| 8 | 4- 8 | 14.6 |
| 9 | 3- 5 | 15.4 |
| 10 | 4- 7 | 20.0 |
| 11 | 5- 8 | 21.9 |
| 12 | 7- 8 | 22.1 |
| 13 | 5- 6 | 24.4 |
| 14 | 4- 5 | 34.5 |
| 15 | 5- 7 | 55.8 |
| 16 | 2- 3 | 105.7 |
| 17 | 3- 9 | 117.9 |
| 18 | 6- 9 | 147.8 |
| 19 | 2- 6 | 168.3 |
| 20 | 8- 9 | 181.4 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 6 | 1.7-2.0 |
| 2 | 3- 8 | 2.0-2.5 |
| 3 | 6- 8 | 2.6-3.4 |
| 4 | 3- 4 | 2.7-3.3 |
| 5 | 4- 8 | 3.7-4.5 |
| 6 | 4- 6 | 3.9-4.9 |
| 7 | 3- 7 | 4.0-4.9 |
| 8 | 6- 7 | 4.4-5.4 |
| 9 | 7- 8 | 5.6-6.7 |
| 10 | 3- 5 | 5.8-7.0 |
| 10 | 5- 6 | 5.8-7.1 |
| 12 | 5- 8 | 6.0-7.0 |
| 13 | 4- 7 | 7.3-8.3 |
| 14 | 4- 5 | 11.1-12.5 |
| 15 | 5- 7 | 12.6-13.8 |
| 16 | 3- 9 | 19.0-22.6 |
| 17 | 2- 3 | 24.5-29.1 |
| 18 | 6- 9 | 24.6-29.4 |
| 19 | 8- 9 | 28.8-32.9 |
| 20 | 2- 6 | 30.0-35.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 771.9 |
| 2 | 2- 9 | 711.6 |
| 3 | 1- 9 | 632.5 |
| 4 | 1- 5 | 520.5 |
| 5 | 1- 7 | 446.5 |
| 6 | 5- 9 | 350.3 |
| 7 | 1- 4 | 310.8 |
| 8 | 2- 5 | 294.7 |
| 9 | 1- 6 | 291.9 |
| 10 | 1- 8 | 261.7 |
| 10 | 2- 7 | 261.7 |
| 12 | 2- 4 | 243.5 |
| 13 | 7- 9 | 236.5 |
| 14 | 4- 9 | 191.7 |
| 15 | 1- 3 | 185.1 |
| 16 | 2- 8 | 184.3 |
| 17 | 8- 9 | 181.4 |
| 18 | 2- 6 | 168.3 |
| 19 | 6- 9 | 147.8 |
| 20 | 3- 9 | 117.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 200.7-202.8 |
| 2 | 1- 9 | 163.3-165.4 |
| 3 | 2- 9 | 126.7-128.9 |
| 4 | 1- 5 | 122.6-127.4 |
| 5 | 1- 7 | 88.7-93.8 |
| 6 | 1- 4 | 78.0-85.3 |
| 7 | 2- 5 | 62.0-64.8 |
| 8 | 1- 6 | 61.9-73.3 |
| 9 | 5- 9 | 61.5-64.4 |
| 10 | 1- 8 | 50.8-57.8 |
| 11 | 2- 4 | 50.4-55.4 |
| 12 | 2- 7 | 50.2-53.4 |
| 13 | 2- 8 | 47.8-54.6 |
| 14 | 1- 3 | 43.6-51.4 |
| 15 | 7- 9 | 39.1-41.7 |
| 16 | 4- 9 | 36.6-40.3 |
| 17 | 2- 6 | 30.0-35.8 |
| 18 | 8- 9 | 28.8-32.9 |
| 19 | 6- 9 | 24.6-29.4 |
| 20 | 2- 3 | 24.5-29.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ