出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アジアパテック | 115.9 | 21.7-33.7 |
| 2 | 2 | アオイフォトグラフ | 14.6 | 2.9-4.3 |
| 3 | 3 | エキゾチックガール | 9.7 | 2.4-3.5 |
| 4 | キテツ | 6.3 | 1.6-2.2 | |
| 4 | 5 | ウエストリーダー | 3.0 | 1.5-2.0 |
| 6 | ユイノサンバンカン | 79.9 | 8.5-13.0 | |
| 5 | 7 | アリーバ | 78.8 | 8.3-12.7 |
| 8 | リコーファルコン | 22.2 | 3.4-5.1 | |
| 6 | 9 | ヘビーキュー | 4.1 | 1.4-1.9 |
| 10 | カルデア | 136.1 | 36.7-57.0 | |
| 7 | 11 | アサネガミ | 219.1 | 31.7-49.2 |
| 12 | ヤマノリッチ | 25.2 | 3.0-4.5 | |
| 8 | 13 | デルマウチガケ | 6.2 | 2.6-3.8 |
| 14 | ドレッドノート | 15.6 | 3.2-4.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9- 4 | 65.1 |
| 2 | 9- 5- 4 | 66.6 |
| 3 | 5- 9- 3 | 81.9 |
| 4 | 9- 5- 3 | 86.3 |
| 5 | 5- 4- 9 | 86.9 |
| 6 | 9- 4- 5 | 88.8 |
| 7 | 9- 5- 2 | 100.7 |
| 8 | 5- 9-13 | 101.7 |
| 9 | 5- 9- 2 | 103.0 |
| 10 | 9- 5-13 | 103.6 |
| 11 | 5- 3- 9 | 114.3 |
| 12 | 4- 9- 5 | 116.0 |
| 13 | 4- 5- 9 | 119.4 |
| 14 | 9- 3- 5 | 124.7 |
| 15 | 5-13- 3 | 127.2 |
| 16 | 9- 4- 3 | 134.1 |
| 17 | 5-13- 9 | 134.6 |
| 18 | 9- 4-13 | 136.6 |
| 19 | 5- 2- 9 | 138.3 |
| 20 | 5- 4- 3 | 140.0 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-10-14 | 0.0 |
| 2 | 1-10- 4 | 268558.1 |
| 2 | 1-10- 8 | 268558.1 |
| 2 | 1-14-10 | 268558.1 |
| 2 | 6- 7-10 | 268558.1 |
| 2 | 6-10- 4 | 268558.1 |
| 2 | 6-10-14 | 268558.1 |
| 2 | 6-11- 7 | 268558.1 |
| 2 | 6-14-10 | 268558.1 |
| 10 | 1- 8-10 | 134279.0 |
| 10 | 1-10- 6 | 134279.0 |
| 10 | 1-11- 4 | 134279.0 |
| 10 | 1-14- 6 | 134279.0 |
| 10 | 6- 4-10 | 134279.0 |
| 10 | 11- 5-10 | 134279.0 |
| 16 | 1- 6-14 | 89519.3 |
| 16 | 1- 7-10 | 89519.3 |
| 16 | 1-10- 2 | 89519.3 |
| 16 | 1-10- 3 | 89519.3 |
| 16 | 6- 7-11 | 89519.3 |
| 16 | 6-10- 7 | 89519.3 |
| 16 | 6-11- 5 | 89519.3 |
| 16 | 7- 6-10 | 89519.3 |
| 16 | 7-10- 6 | 89519.3 |
| 16 | 8-11-10 | 89519.3 |
| 16 | 10- 6-12 | 89519.3 |
| 16 | 10- 6-14 | 89519.3 |
| 16 | 10-11- 6 | 89519.3 |
| 16 | 10-14- 6 | 89519.3 |
| 16 | 11- 6-10 | 89519.3 |
| 16 | 11- 6-14 | 89519.3 |
| 16 | 11-10- 5 | 89519.3 |
| 16 | 11-14- 6 | 89519.3 |
| 16 | 14- 6-10 | 89519.3 |
| 16 | 14-10- 6 | 89519.3 |
| 16 | 14-11- 6 | 89519.3 |
最終オッズ