オッズ
| 1 | [金]ピースオーシャン | 5 | [金]ホワイトヘッド | 9 | [金]アンクルサンダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]グラシアーノ | 6 | [金]ロマンスグレー | 10 | [金]アウグスト |
| 3 | [金]ケイバラード | 7 | [金]ブラストバローズ | 11 | [金]レギウス |
| 4 | [金]シントーツバキ | 8 | [金]ラブアンドラッキー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ピースオーシャン | 26.2 | 3.5-6.4 |
| 2 | 2 | [金]グラシアーノ | 18.2 | 2.1-3.7 |
| 3 | 3 | [金]ケイバラード | 18.8 | 2.6-4.6 |
| 4 | 4 | [金]シントーツバキ | 10.1 | 4.0-7.3 |
| 5 | 5 | [金]ホワイトヘッド | 1.6 | 1.2-1.7 |
| 6 | 6 | [金]ロマンスグレー | 8.2 | 1.3-2.1 |
| 7 | [金]ブラストバローズ | 32.9 | 3.8-6.9 | |
| 7 | 8 | [金]ラブアンドラッキー | 5.1 | 1.0-1.3 |
| 9 | [金]アンクルサンダー | 301.8 | 25.0-47.2 | |
| 8 | 10 | [金]アウグスト | 27.1 | 3.9-7.3 |
| 11 | [金]レギウス | 34.4 | 5.3-9.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5‐ 8 | 6.6 |
| 2 | 5‐ 6 | 9.5 |
| 3 | 8‐ 5 | 13.0 |
| 4 | 5‐ 4 | 19.4 |
| 5 | 6‐ 5 | 20.3 |
| 6 | 8‐ 6 | 23.4 |
| 7 | 5‐10 | 24.7 |
| 8 | 5‐ 2 | 25.7 |
| 9 | 5‐ 3 | 26.3 |
| 10 | 4‐ 5 | 26.7 |
| 11 | 5‐ 1 | 28.3 |
| 12 | 6‐ 8 | 32.2 |
| 13 | 3‐ 5 | 51.6 |
| 14 | 4‐ 6 | 52.8 |
| 15 | 8‐ 4 | 54.4 |
| 16 | 5‐ 7 | 55.3 |
| 17 | 8‐ 3 | 56.6 |
| 18 | 5‐11 | 57.6 |
| 19 | 8‐ 2 | 58.7 |
| 20 | 6‐ 4 | 60.4 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 9 | 2988.1 |
| 1 | 10‐ 9 | 2988.1 |
| 1 | 11‐ 9 | 2988.1 |
| 4 | 7‐ 9 | 2324.0 |
| 4 | 9‐10 | 2324.0 |
| 4 | 9‐11 | 2324.0 |
| 7 | 9‐ 7 | 2091.6 |
| 8 | 2‐ 9 | 1901.5 |
| 8 | 9‐ 1 | 1901.5 |
| 10 | 3‐ 9 | 1608.9 |
| 10 | 9‐ 2 | 1608.9 |
| 12 | 9‐ 3 | 1394.4 |
| 12 | 9‐ 4 | 1394.4 |
| 14 | 4‐ 9 | 1307.2 |
| 15 | 6‐ 9 | 1230.3 |
| 15 | 9‐ 6 | 1230.3 |
| 17 | 9‐ 5 | 950.7 |
| 18 | 9‐ 8 | 909.4 |
| 19 | 7‐10 | 804.4 |
| 20 | 11‐ 7 | 721.2 |
最終オッズ