オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラインアルテミス | 5.5 | 1.8-2.5 |
| 2 | 2 | ラヴィーズドリーム | 9.1 | 2.0-3.0 |
| 3 | 3 | アヤサンドリーム | 90.7 | 10.7-16.7 |
| 4 | 4 | ジャガンナート | 65.1 | 9.1-14.2 |
| 5 | 5 | フレッシュルーキー | 47.8 | 6.2-9.6 |
| 6 | アプレイザー | 4.7 | 1.5-2.1 | |
| 6 | 7 | ブレイブルイーズ | 217.8 | 56.1-87.6 |
| 8 | ビップライアン | 3.3 | 1.3-1.8 | |
| 7 | 9 | ダンシングラスカル | 15.4 | 3.5-5.2 |
| 10 | ベストポスト | 17.3 | 3.2-4.8 | |
| 8 | 11 | サハラフレイバー | 3.9 | 1.4-1.9 |
| 12 | バトルホッパー | 42.3 | 5.1-7.9 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11‐ 8 | 13.1 |
| 2 | 8‐11 | 13.7 |
| 3 | 8‐ 6 | 20.6 |
| 4 | 6‐ 8 | 21.4 |
| 4 | 8‐ 1 | 21.4 |
| 6 | 11‐ 1 | 21.7 |
| 7 | 1‐ 8 | 23.4 |
| 8 | 1‐11 | 24.3 |
| 9 | 6‐11 | 24.9 |
| 10 | 11‐ 6 | 25.4 |
| 11 | 11‐ 2 | 25.5 |
| 12 | 1‐ 6 | 29.1 |
| 13 | 8‐ 2 | 30.2 |
| 14 | 1‐ 2 | 31.4 |
| 15 | 6‐ 1 | 33.5 |
| 16 | 11‐ 9 | 37.6 |
| 17 | 8‐ 9 | 38.7 |
| 18 | 2‐11 | 42.5 |
| 19 | 6‐ 2 | 45.0 |
| 20 | 2‐ 8 | 46.8 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12‐ 7 | 2340.3 |
| 2 | 7‐ 6 | 2194.0 |
| 3 | 5‐ 7 | 2065.0 |
| 3 | 7‐ 5 | 2065.0 |
| 5 | 4‐ 7 | 1950.2 |
| 5 | 7‐12 | 1950.2 |
| 7 | 7‐ 4 | 1847.6 |
| 8 | 7‐ 1 | 1526.3 |
| 8 | 7‐ 2 | 1526.3 |
| 10 | 5‐ 4 | 1462.7 |
| 11 | 4‐12 | 1350.2 |
| 11 | 7‐ 3 | 1350.2 |
| 11 | 10‐ 7 | 1350.2 |
| 14 | 7‐10 | 1300.1 |
| 15 | 4‐ 5 | 1210.5 |
| 15 | 4‐10 | 1210.5 |
| 17 | 7‐ 9 | 1170.1 |
| 17 | 12‐ 4 | 1170.1 |
| 19 | 3‐ 7 | 1132.4 |
| 20 | 2‐ 7 | 1097.0 |
| 20 | 6‐ 7 | 1097.0 |
| 20 | 9‐ 7 | 1097.0 |
最終オッズ