オッズ
| 1 | [兵]サンライズグレート | 5 | [兵]サクセスカノン | 9 | [兵]アカキチノイレブン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ラブユーサクラ | 6 | [兵]ランボシ | 10 | [兵]メタルメタリカ |
| 3 | [兵]フレーヴォ | 7 | [兵]ウルティマン | ||
| 4 | [兵]スバラシイヒビ | 8 | [兵]オビディアント |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]サンライズグレート | 29.6 | 2.0-3.8 |
| 2 | 2 | [兵]ラブユーサクラ | 1.7 | 1.1-1.4 |
| 3 | 3 | [兵]フレーヴォ | 37.1 | 2.5-4.8 |
| 4 | 4 | [兵]スバラシイヒビ | 49.8 | 2.9-5.7 |
| 5 | 5 | [兵]サクセスカノン | 103.3 | 4.9-10.1 |
| 6 | 6 | [兵]ランボシ | 159.9 | 14.6-30.5 |
| 7 | 7 | [兵]ウルティマン | 22.4 | 1.8-3.4 |
| 8 | [兵]オビディアント | 11.0 | 1.6-2.8 | |
| 8 | 9 | [兵]アカキチノイレブン | 2.2 | 1.1-1.5 |
| 10 | [兵]メタルメタリカ | 109.4 | 5.2-10.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 8- 9 | 4.0 |
| 2 | 2- 7- 9 | 5.9 |
| 3 | 2- 3- 9 | 10.6 |
| 4 | 1- 2- 9 | 10.8 |
| 5 | 7- 8- 9 | 16.4 |
| 6 | 2- 4- 9 | 17.4 |
| 7 | 2- 7- 8 | 22.1 |
| 8 | 2- 5- 9 | 23.8 |
| 9 | 2- 9-10 | 28.9 |
| 10 | 2- 3- 8 | 36.9 |
| 11 | 2- 6- 9 | 43.1 |
| 12 | 3- 8- 9 | 44.1 |
| 13 | 1- 2- 8 | 46.2 |
| 14 | 2- 3- 7 | 48.0 |
| 15 | 1- 2- 3 | 60.2 |
| 16 | 1- 8- 9 | 60.3 |
| 17 | 1- 2- 7 | 61.0 |
| 18 | 2- 5- 8 | 62.6 |
| 19 | 2- 4- 8 | 69.2 |
| 20 | 3- 7- 9 | 75.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6-10 | 8857.9 |
| 2 | 5- 6-10 | 7592.5 |
| 3 | 3- 6-10 | 5314.7 |
| 4 | 4- 6-10 | 4831.5 |
| 5 | 6- 7-10 | 4428.9 |
| 6 | 4- 5-10 | 3126.3 |
| 7 | 6- 8-10 | 2952.6 |
| 8 | 3- 5- 6 | 2530.8 |
| 9 | 3- 5-10 | 2415.7 |
| 9 | 5- 6- 7 | 2415.7 |
| 9 | 5- 7-10 | 2415.7 |
| 12 | 1- 3- 6 | 1660.8 |
| 13 | 1- 5- 6 | 1563.1 |
| 13 | 4- 5- 6 | 1563.1 |
| 15 | 1- 6- 8 | 1518.5 |
| 15 | 3- 4- 6 | 1518.5 |
| 15 | 4- 7-10 | 1518.5 |
| 15 | 5- 8-10 | 1518.5 |
| 19 | 3- 6- 7 | 1436.4 |
| 20 | 1- 5-10 | 1398.6 |
| 20 | 3- 6- 8 | 1398.6 |
最終オッズ