オッズ
| 1 | [北]グッドタイムアスク | 5 | [北]ベルテオドーラ | 9 | [北]スズオリーブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ダイビングキャッチ | 6 | [北]アースカムイ | 10 | [北]アークオブライフ |
| 3 | [北]バイアーナ | 7 | [北]エイシンキャノピー | 11 | [北]ルックスライクパツ |
| 4 | [北]スイレンチャン | 8 | [北]リヒターテソーロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]グッドタイムアスク | 1.5 | 1.0-1.3 |
| 2 | 2 | [北]ダイビングキャッチ | 12.4 | 1.3-2.0 |
| 3 | 3 | [北]バイアーナ | 43.5 | 4.2-7.8 |
| 4 | 4 | [北]スイレンチャン | 77.4 | 4.2-7.7 |
| 5 | 5 | [北]ベルテオドーラ | 22.3 | 1.6-2.7 |
| 6 | 6 | [北]アースカムイ | 133.9 | 5.7-10.8 |
| 7 | [北]エイシンキャノピー | 737.8 | 48.7-93.7 | |
| 7 | 8 | [北]リヒターテソーロ | 3.6 | 1.7-2.9 |
| 9 | [北]スズオリーブ | 289.7 | 10.1-19.3 | |
| 8 | 10 | [北]アークオブライフ | 6.7 | 1.4-2.3 |
| 11 | [北]ルックスライクパツ | 61.5 | 7.9-15.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 8-10 | 4.6 |
| 2 | 1- 2-10 | 6.7 |
| 3 | 1- 2- 8 | 8.4 |
| 4 | 1- 5-10 | 11.3 |
| 5 | 1- 5- 8 | 13.2 |
| 6 | 1- 2- 5 | 18.0 |
| 7 | 2- 8-10 | 22.2 |
| 8 | 1- 4-10 | 22.5 |
| 9 | 1- 4- 8 | 22.7 |
| 10 | 1- 3-10 | 29.6 |
| 11 | 1- 2- 4 | 33.2 |
| 12 | 5- 8-10 | 42.0 |
| 13 | 1- 3- 8 | 42.2 |
| 14 | 1-10-11 | 43.5 |
| 15 | 1- 2- 3 | 44.6 |
| 16 | 1- 6-10 | 47.6 |
| 17 | 2- 5-10 | 49.6 |
| 18 | 1- 4- 5 | 50.2 |
| 19 | 2- 5- 8 | 77.0 |
| 20 | 1- 8-11 | 78.9 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7- 9 | 0.0 |
| 1 | 6- 7-11 | 0.0 |
| 3 | 4- 7-11 | 20960.4 |
| 3 | 5- 7-11 | 20960.4 |
| 3 | 6- 7- 8 | 20960.4 |
| 3 | 6- 7-10 | 20960.4 |
| 7 | 4- 6- 7 | 13973.6 |
| 8 | 3- 6- 7 | 10480.2 |
| 8 | 4- 7- 9 | 10480.2 |
| 8 | 5- 6- 7 | 10480.2 |
| 8 | 7- 8- 9 | 10480.2 |
| 8 | 7- 9-11 | 10480.2 |
| 13 | 2- 7-11 | 8384.1 |
| 13 | 3- 7- 9 | 8384.1 |
| 13 | 4- 6-11 | 8384.1 |
| 13 | 5- 7- 9 | 8384.1 |
| 13 | 7- 8-11 | 8384.1 |
| 13 | 7-10-11 | 8384.1 |
| 19 | 3- 4- 7 | 6986.8 |
| 19 | 3- 7- 8 | 6986.8 |
| 19 | 6- 9-11 | 6986.8 |
最終オッズ