オッズ
| 1 | [北]アンクルチャーリー | 5 | [北]カヴォート | 9 | [北]ニューハーピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ケイキカーネ | 6 | [北]ハリヤード | 10 | [北]ディアスプリンター |
| 3 | [北]サンヨウゴージャス | 7 | [北]チャイロサマー | 11 | [北]デルピエロ |
| 4 | [北]マッドシークレット | 8 | [北]プレアウィン |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | [北]デルピエロ | 1.3 | 1.0-1.2 |
| 2 | 9 | [北]ニューハーピー | 3.1 | 1.0-1.8 |
| 3 | 4 | [北]マッドシークレット | 9.9 | 1.0-1.7 |
| 4 | 10 | [北]ディアスプリンター | 20.9 | 1.2-2.1 |
| 5 | 7 | [北]チャイロサマー | 128.4 | 6.2-13.8 |
| 6 | 3 | [北]サンヨウゴージャス | 205.1 | 10.1-23.0 |
| 7 | 6 | [北]ハリヤード | 286.4 | 14.4-33.0 |
| 8 | 2 | [北]ケイキカーネ | 323.4 | 14.2-32.4 |
| 9 | 8 | [北]プレアウィン | 450.7 | 39.7-91.7 |
| 10 | 5 | [北]カヴォート | 466.0 | 23.0-52.8 |
| 11 | 1 | [北]アンクルチャーリー | 528.7 | 25.9-59.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 1.9 |
| 2 | 4-8 | 3.1 |
| 3 | 8-8 | 6.0 |
| 4 | 6-8 | 13.2 |
| 5 | 4-7 | 15.0 |
| 6 | 4-6 | 36.4 |
| 7 | 3-8 | 45.4 |
| 8 | 2-8 | 46.3 |
| 9 | 6-7 | 49.4 |
| 10 | 5-8 | 57.0 |
| 11 | 1-8 | 74.1 |
| 12 | 2-7 | 123.6 |
| 13 | 2-4 | 171.1 |
| 14 | 3-6 | 202.2 |
| 14 | 5-6 | 202.2 |
| 14 | 5-7 | 202.2 |
| 17 | 4-5 | 247.2 |
| 18 | 1-6 | 278.1 |
| 18 | 3-4 | 278.1 |
| 18 | 3-7 | 278.1 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]アンクルチャーリー | 528.7 | 25.9-59.7 |
| 2 | 5 | [北]カヴォート | 466.0 | 23.0-52.8 |
| 3 | 8 | [北]プレアウィン | 450.7 | 39.7-91.7 |
| 4 | 2 | [北]ケイキカーネ | 323.4 | 14.2-32.4 |
| 5 | 6 | [北]ハリヤード | 286.4 | 14.4-33.0 |
| 6 | 3 | [北]サンヨウゴージャス | 205.1 | 10.1-23.0 |
| 7 | 7 | [北]チャイロサマー | 128.4 | 6.2-13.8 |
| 8 | 10 | [北]ディアスプリンター | 20.9 | 1.2-2.1 |
| 9 | 4 | [北]マッドシークレット | 9.9 | 1.0-1.7 |
| 10 | 9 | [北]ニューハーピー | 3.1 | 1.0-1.8 |
| 11 | 11 | [北]デルピエロ | 1.3 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 0.0 |
| 2 | 1-2 | 1112.6 |
| 2 | 1-5 | 1112.6 |
| 4 | 1-3 | 445.0 |
| 4 | 1-4 | 445.0 |
| 4 | 2-3 | 445.0 |
| 4 | 2-6 | 445.0 |
| 4 | 6-6 | 445.0 |
| 9 | 1-7 | 370.8 |
| 9 | 2-5 | 370.8 |
| 11 | 7-7 | 317.8 |
| 12 | 1-6 | 278.1 |
| 12 | 3-4 | 278.1 |
| 12 | 3-7 | 278.1 |
| 15 | 4-5 | 247.2 |
| 16 | 3-6 | 202.2 |
| 16 | 5-6 | 202.2 |
| 16 | 5-7 | 202.2 |
| 19 | 2-4 | 171.1 |
| 20 | 2-7 | 123.6 |
枠単
発売なし
最終オッズ