オッズ
| 1 | [金]ビヨンドザシーン | 5 | [金]アドバンスドリーム |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]ビーラブドウィッチ | 6 | [金]ゴールドリバース |
| 3 | [金]アポロリリー | 7 | [金]アイルシャンス |
| 4 | [金]ソラリゼーション | 8 | [金]ネムレスクイーン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ビヨンドザシーン | 8.0 | 2.0-3.4 |
| 2 | 2 | [金]ビーラブドウィッチ | 106.8 | 14.7-26.4 |
| 3 | 3 | [金]アポロリリー | 14.2 | 1.6-2.7 |
| 4 | 4 | [金]ソラリゼーション | 2.9 | 1.0-1.4 |
| 5 | 5 | [金]アドバンスドリーム | 4.9 | 1.1-1.7 |
| 6 | 6 | [金]ゴールドリバース | 2.2 | 1.1-1.6 |
| 7 | 7 | [金]アイルシャンス | 19.2 | 2.8-4.9 |
| 8 | 8 | [金]ネムレスクイーン | 106.3 | 6.1-10.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5- 6 | 3.9 |
| 2 | 1- 4- 6 | 7.5 |
| 3 | 1- 5- 6 | 9.7 |
| 4 | 4- 6- 7 | 10.9 |
| 5 | 3- 5- 6 | 12.6 |
| 6 | 5- 6- 7 | 14.8 |
| 7 | 3- 4- 6 | 15.9 |
| 8 | 1- 4- 5 | 21.8 |
| 9 | 1- 4- 7 | 25.9 |
| 10 | 4- 5- 7 | 26.5 |
| 11 | 1- 3- 6 | 27.3 |
| 12 | 1- 6- 7 | 28.7 |
| 13 | 3- 4- 5 | 29.9 |
| 14 | 4- 6- 8 | 35.7 |
| 15 | 3- 6- 7 | 37.6 |
| 16 | 1- 3- 4 | 39.4 |
| 17 | 1- 3- 5 | 42.8 |
| 18 | 3- 4- 7 | 44.4 |
| 19 | 1- 5- 7 | 48.2 |
| 20 | 3- 5- 7 | 53.6 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 8 | 1344.2 |
| 2 | 2- 3- 8 | 1075.3 |
| 3 | 2- 7- 8 | 977.6 |
| 4 | 2- 3- 7 | 632.5 |
| 4 | 2- 5- 8 | 632.5 |
| 6 | 2- 4- 8 | 565.9 |
| 7 | 2- 6- 8 | 551.4 |
| 8 | 1- 2- 7 | 413.6 |
| 9 | 1- 2- 3 | 384.0 |
| 9 | 3- 7- 8 | 384.0 |
| 11 | 1- 2- 5 | 302.9 |
| 11 | 2- 3- 5 | 302.9 |
| 13 | 1- 7- 8 | 298.7 |
| 14 | 2- 5- 7 | 294.6 |
| 15 | 1- 3- 8 | 282.9 |
| 16 | 2- 3- 4 | 259.1 |
| 17 | 1- 5- 8 | 247.2 |
| 18 | 3- 5- 8 | 244.4 |
| 19 | 5- 7- 8 | 233.7 |
| 20 | 2- 6- 7 | 228.8 |
最終オッズ