オッズ
| 1 | [笠]スッサンファースト | 5 | [笠]モモイロカタオモイ | 9 | [笠]コパノエルバス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [笠]ビジンハクメイ | 6 | [笠]ウィステリアベル | 10 | [笠]ルクスソレイユ |
| 3 | [笠]ヒルノセビリア | 7 | [笠]ヤマジュンセーヌ | ||
| 4 | [笠]ブラボーキリシマ | 8 | [笠]ヒダカサンミャク |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [笠]スッサンファースト | 59.8 | 6.8-11.5 |
| 2 | 2 | [笠]ビジンハクメイ | 8.3 | 1.8-2.8 |
| 3 | 3 | [笠]ヒルノセビリア | 1.5 | 1.2-1.4 |
| 4 | 4 | [笠]ブラボーキリシマ | 15.5 | 2.6-4.1 |
| 5 | 5 | [笠]モモイロカタオモイ | 16.7 | 2.0-3.1 |
| 6 | 6 | [笠]ウィステリアベル | 39.0 | 7.3-12.3 |
| 7 | 7 | [笠]ヤマジュンセーヌ | 50.0 | 6.3-10.6 |
| 8 | [笠]ヒダカサンミャク | 17.1 | 2.4-3.9 | |
| 8 | 9 | [笠]コパノエルバス | 8.9 | 1.6-2.5 |
| 10 | [笠]ルクスソレイユ | 6.8 | 1.4-1.9 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 9 | 8.7 |
| 2 | 3‐10 | 9.2 |
| 3 | 3‐ 2 | 11.5 |
| 3 | 3‐ 5 | 11.5 |
| 5 | 3‐ 8 | 15.5 |
| 6 | 9‐ 3 | 16.9 |
| 7 | 2‐ 3 | 19.3 |
| 8 | 3‐ 4 | 20.6 |
| 9 | 5‐ 3 | 21.2 |
| 10 | 10‐ 3 | 21.6 |
| 11 | 10‐ 9 | 37.4 |
| 12 | 9‐10 | 37.8 |
| 13 | 8‐ 3 | 38.8 |
| 14 | 5‐10 | 39.0 |
| 15 | 3‐ 7 | 47.2 |
| 16 | 3‐ 6 | 48.1 |
| 17 | 10‐ 5 | 48.2 |
| 18 | 2‐10 | 48.4 |
| 19 | 9‐ 2 | 48.8 |
| 20 | 4‐ 3 | 53.7 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7‐ 1 | 1215.6 |
| 2 | 1‐ 6 | 1157.7 |
| 2 | 1‐ 7 | 1157.7 |
| 4 | 6‐ 1 | 1057.0 |
| 5 | 7‐ 6 | 1013.0 |
| 6 | 7‐ 8 | 900.4 |
| 7 | 7‐ 5 | 810.4 |
| 8 | 6‐ 7 | 736.7 |
| 9 | 1‐ 9 | 592.9 |
| 9 | 8‐ 7 | 592.9 |
| 11 | 1‐ 5 | 552.5 |
| 12 | 1‐10 | 528.5 |
| 13 | 1‐ 2 | 517.2 |
| 13 | 1‐ 8 | 517.2 |
| 15 | 1‐ 4 | 467.5 |
| 15 | 5‐ 1 | 467.5 |
| 17 | 6‐ 5 | 458.7 |
| 18 | 5‐ 7 | 450.2 |
| 19 | 6‐ 8 | 426.5 |
| 20 | 7‐ 4 | 412.0 |
最終オッズ