オッズ
| 1 | [北]プリンセスジャス | 5 | [北]ミラヴィー | 9 | [北]リュウノマッスル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ハクアイボヌール | 6 | [北]ガミラスマリアナ | ||
| 3 | [北]アルバミオ | 7 | [北]コパノラッセル | ||
| 4 | [北]フアカイレヴァ | 8 | [北]モーニングヒカル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]プリンセスジャス | 61.7 | 3.0-7.4 |
| 2 | 2 | [北]ハクアイボヌール | 58.9 | 3.3-8.1 |
| 3 | 3 | [北]アルバミオ | 84.6 | 4.4-11.0 |
| 4 | 4 | [北]フアカイレヴァ | 3.0 | 1.1-2.2 |
| 5 | 5 | [北]ミラヴィー | 46.6 | 2.8-6.8 |
| 6 | 6 | [北]ガミラスマリアナ | 261.0 | 15.2-39.3 |
| 7 | 7 | [北]コパノラッセル | 1.9 | 1.0-1.1 |
| 8 | 8 | [北]モーニングヒカル | 136.7 | 2.1-4.8 |
| 9 | [北]リュウノマッスル | 2.9 | 1.0-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 2.4 |
| 2 | 7- 9 | 2.5 |
| 3 | 4- 9 | 4.2 |
| 4 | 5- 7 | 29.5 |
| 5 | 2- 7 | 33.0 |
| 6 | 4- 5 | 40.4 |
| 7 | 1- 7 | 41.8 |
| 8 | 2- 4 | 55.4 |
| 9 | 3- 7 | 61.4 |
| 10 | 5- 9 | 65.7 |
| 11 | 2- 9 | 67.1 |
| 12 | 1- 4 | 68.3 |
| 13 | 3- 4 | 81.3 |
| 14 | 7- 8 | 84.3 |
| 15 | 1- 9 | 88.0 |
| 16 | 4- 8 | 123.8 |
| 17 | 3- 9 | 135.5 |
| 18 | 6- 7 | 148.1 |
| 19 | 8- 9 | 198.1 |
| 20 | 4- 6 | 233.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 9 | 1.0-1.2 |
| 2 | 4- 7 | 1.2-2.0 |
| 3 | 7- 9 | 1.3-2.1 |
| 4 | 5- 9 | 6.2-9.5 |
| 5 | 1- 9 | 6.7-10.1 |
| 6 | 4- 5 | 7.9-12.2 |
| 7 | 2- 9 | 8.2-12.5 |
| 8 | 1- 7 | 9.6-11.7 |
| 8 | 5- 7 | 9.6-11.8 |
| 10 | 2- 7 | 10.1-12.3 |
| 11 | 2- 4 | 10.9-16.9 |
| 12 | 1- 4 | 11.5-18.0 |
| 13 | 3- 4 | 13.3-20.4 |
| 14 | 3- 9 | 15.7-24.2 |
| 15 | 3- 7 | 16.0-19.5 |
| 16 | 4- 8 | 22.9-35.0 |
| 17 | 7- 8 | 28.3-34.4 |
| 18 | 8- 9 | 29.7-45.6 |
| 19 | 6- 9 | 41.3-63.0 |
| 20 | 4- 6 | 43.5-66.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 8 | 1441.2 |
| 2 | 3- 8 | 1321.1 |
| 3 | 3- 6 | 1219.5 |
| 4 | 5- 6 | 932.5 |
| 5 | 1- 6 | 834.3 |
| 5 | 2- 6 | 834.3 |
| 7 | 1- 3 | 566.1 |
| 8 | 2- 8 | 440.3 |
| 9 | 3- 5 | 368.6 |
| 10 | 1- 2 | 352.3 |
| 10 | 1- 8 | 352.3 |
| 10 | 5- 8 | 352.3 |
| 13 | 1- 5 | 323.5 |
| 14 | 2- 3 | 299.1 |
| 15 | 2- 5 | 255.7 |
| 16 | 6- 9 | 247.7 |
| 17 | 4- 6 | 233.1 |
| 18 | 8- 9 | 198.1 |
| 19 | 6- 7 | 148.1 |
| 20 | 3- 9 | 135.5 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 8 | 302.7-305.5 |
| 2 | 3- 6 | 301.0-305.5 |
| 3 | 1- 6 | 227.3-234.0 |
| 4 | 5- 6 | 161.7-166.7 |
| 5 | 3- 8 | 156.6-159.8 |
| 6 | 2- 6 | 136.2-139.4 |
| 7 | 1- 8 | 114.9-118.6 |
| 8 | 2- 8 | 108.3-111.4 |
| 9 | 5- 8 | 89.0-92.0 |
| 10 | 2- 3 | 80.9-83.7 |
| 11 | 3- 5 | 77.6-80.6 |
| 12 | 1- 3 | 74.5-77.3 |
| 13 | 1- 2 | 68.0-71.3 |
| 14 | 6- 7 | 65.5-79.0 |
| 15 | 1- 5 | 59.1-62.5 |
| 16 | 2- 5 | 58.8-61.8 |
| 17 | 4- 6 | 43.5-66.2 |
| 18 | 6- 9 | 41.3-63.0 |
| 19 | 8- 9 | 29.7-45.6 |
| 20 | 7- 8 | 28.3-34.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ