オッズ
| 1 | [金]モルトカリーナ | 5 | [金]アンフォーギヴン | 9 | [金]アメジストロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ピースネイル | 6 | [金]スギノダイナミック | 10 | [金]ミスターエムザック |
| 3 | [金]ナタール | 7 | [金]サクライズ | ||
| 4 | [金]マイファイト | 8 | [金]デルマアソ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | [金]アメジストロード | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 2 | 10 | [金]ミスターエムザック | 3.5 | 1.2-2.1 |
| 3 | 6 | [金]スギノダイナミック | 19.1 | 1.2-2.1 |
| 4 | 8 | [金]デルマアソ | 19.5 | 1.6-3.1 |
| 5 | 3 | [金]ナタール | 19.8 | 2.8-6.0 |
| 6 | 5 | [金]アンフォーギヴン | 55.5 | 2.6-5.4 |
| 7 | 2 | [金]ピースネイル | 77.8 | 6.3-14.2 |
| 8 | 7 | [金]サクライズ | 139.5 | 6.0-13.5 |
| 9 | 1 | [金]モルトカリーナ | 231.0 | 17.3-39.7 |
| 10 | 4 | [金]マイファイト | 256.6 | 12.1-27.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 1.6 |
| 2 | 6-8 | 4.4 |
| 3 | 7-8 | 5.9 |
| 4 | 5-8 | 11.6 |
| 5 | 3-8 | 12.1 |
| 6 | 2-8 | 24.2 |
| 7 | 4-8 | 54.6 |
| 8 | 6-7 | 56.1 |
| 9 | 1-8 | 65.2 |
| 10 | 3-7 | 91.9 |
| 10 | 5-7 | 91.9 |
| 12 | 3-6 | 101.1 |
| 13 | 5-6 | 119.0 |
| 14 | 2-6 | 337.1 |
| 14 | 7-7 | 337.1 |
| 16 | 1-7 | 367.8 |
| 16 | 2-7 | 367.8 |
| 16 | 4-7 | 367.8 |
| 19 | 3-5 | 404.6 |
| 20 | 2-3 | 505.7 |
| 20 | 2-5 | 505.7 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 2.0 |
| 2 | 8-6 | 4.0 |
| 3 | 8-7 | 8.1 |
| 4 | 8-5 | 9.0 |
| 5 | 8-3 | 17.7 |
| 6 | 6-8 | 19.0 |
| 7 | 8-2 | 26.3 |
| 8 | 7-8 | 30.4 |
| 9 | 3-8 | 46.3 |
| 9 | 5-8 | 46.3 |
| 11 | 2-8 | 97.3 |
| 11 | 8-4 | 97.3 |
| 13 | 3-5 | 121.6 |
| 13 | 6-3 | 121.6 |
| 15 | 5-3 | 139.0 |
| 15 | 8-1 | 139.0 |
| 17 | 7-3 | 162.2 |
| 18 | 6-7 | 194.7 |
| 18 | 7-6 | 194.7 |
| 18 | 7-7 | 194.7 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [金]マイファイト | 256.6 | 12.1-27.6 |
| 2 | 1 | [金]モルトカリーナ | 231.0 | 17.3-39.7 |
| 3 | 7 | [金]サクライズ | 139.5 | 6.0-13.5 |
| 4 | 2 | [金]ピースネイル | 77.8 | 6.3-14.2 |
| 5 | 5 | [金]アンフォーギヴン | 55.5 | 2.6-5.4 |
| 6 | 3 | [金]ナタール | 19.8 | 2.8-6.0 |
| 7 | 8 | [金]デルマアソ | 19.5 | 1.6-3.1 |
| 8 | 6 | [金]スギノダイナミック | 19.1 | 1.2-2.1 |
| 9 | 10 | [金]ミスターエムザック | 3.5 | 1.2-2.1 |
| 10 | 9 | [金]アメジストロード | 1.3 | 1.0-1.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 2023.1 |
| 1 | 3-4 | 2023.1 |
| 3 | 1-4 | 1348.7 |
| 3 | 1-5 | 1348.7 |
| 5 | 1-2 | 1011.5 |
| 5 | 1-6 | 1011.5 |
| 5 | 2-4 | 1011.5 |
| 8 | 4-5 | 809.2 |
| 9 | 4-6 | 674.3 |
| 10 | 2-3 | 505.7 |
| 10 | 2-5 | 505.7 |
| 12 | 3-5 | 404.6 |
| 13 | 1-7 | 367.8 |
| 13 | 2-7 | 367.8 |
| 13 | 4-7 | 367.8 |
| 16 | 2-6 | 337.1 |
| 16 | 7-7 | 337.1 |
| 18 | 5-6 | 119.0 |
| 19 | 3-6 | 101.1 |
| 20 | 3-7 | 91.9 |
| 20 | 5-7 | 91.9 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 0.0 |
| 1 | 2-7 | 0.0 |
| 1 | 4-7 | 0.0 |
| 4 | 1-2 | 973.5 |
| 4 | 1-3 | 973.5 |
| 4 | 1-4 | 973.5 |
| 4 | 1-5 | 973.5 |
| 4 | 1-6 | 973.5 |
| 4 | 2-1 | 973.5 |
| 4 | 2-4 | 973.5 |
| 4 | 2-5 | 973.5 |
| 4 | 2-6 | 973.5 |
| 4 | 3-1 | 973.5 |
| 4 | 3-4 | 973.5 |
| 4 | 4-1 | 973.5 |
| 4 | 4-2 | 973.5 |
| 4 | 4-3 | 973.5 |
| 4 | 4-5 | 973.5 |
| 4 | 4-6 | 973.5 |
| 4 | 5-1 | 973.5 |
| 4 | 6-1 | 973.5 |
| 4 | 7-1 | 973.5 |
| 4 | 7-2 | 973.5 |
最終オッズ