オッズ
| 1 | [金]ギンザターゲット | 5 | [金]ビアメントブラスト | 9 | [金]ピカピカピロコ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ジューンサレンダー | 6 | [金]ペダンクルアーチ | 10 | [金]カラーオブワンダー |
| 3 | [金]アオボシ | 7 | [金]ブザービート | 11 | [金]ユニコ |
| 4 | [金]ロケットバディー | 8 | [金]マイネルジュリアン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ギンザターゲット | 45.9 | 4.3-10.3 |
| 2 | 2 | [金]ジューンサレンダー | 6.6 | 1.8-3.7 |
| 3 | 3 | [金]アオボシ | 49.0 | 7.5-18.4 |
| 4 | 4 | [金]ロケットバディー | 7.6 | 1.4-2.6 |
| 5 | 5 | [金]ビアメントブラスト | 37.1 | 1.8-3.8 |
| 6 | 6 | [金]ペダンクルアーチ | 10.1 | 1.9-4.0 |
| 7 | [金]ブザービート | 41.4 | 9.1-22.4 | |
| 7 | 8 | [金]マイネルジュリアン | 46.2 | 2.4-5.4 |
| 9 | [金]ピカピカピロコ | 1.4 | 1.0-1.0 | |
| 8 | 10 | [金]カラーオブワンダー | 37.0 | 3.7-8.7 |
| 11 | [金]ユニコ | 55.2 | 8.4-20.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 6- 9 | 8.1 |
| 2 | 4- 6- 9 | 8.2 |
| 3 | 2- 4- 9 | 8.5 |
| 4 | 4- 5- 9 | 18.1 |
| 5 | 5- 6- 9 | 19.2 |
| 6 | 1- 4- 9 | 20.8 |
| 7 | 6- 8- 9 | 20.9 |
| 8 | 2- 5- 9 | 23.8 |
| 9 | 4- 8- 9 | 24.5 |
| 10 | 4- 9-10 | 25.0 |
| 11 | 3- 4- 9 | 26.9 |
| 12 | 4- 7- 9 | 30.3 |
| 13 | 2- 8- 9 | 31.5 |
| 14 | 2- 9-11 | 33.7 |
| 15 | 1- 6- 9 | 35.4 |
| 16 | 6- 9-11 | 37.9 |
| 17 | 4- 9-11 | 41.0 |
| 18 | 3- 6- 9 | 42.3 |
| 19 | 6- 9-10 | 43.6 |
| 20 | 1- 2- 9 | 48.2 |
| 20 | 6- 7- 9 | 48.2 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3-11 | 15335.9 |
| 1 | 1-10-11 | 15335.9 |
| 3 | 1- 3-10 | 7667.9 |
| 3 | 3- 8-10 | 7667.9 |
| 3 | 8-10-11 | 7667.9 |
| 6 | 1- 8-10 | 6134.3 |
| 6 | 3- 5-11 | 6134.3 |
| 6 | 5- 7-10 | 6134.3 |
| 9 | 1- 8-11 | 5111.9 |
| 9 | 3-10-11 | 5111.9 |
| 9 | 5- 7-11 | 5111.9 |
| 12 | 5-10-11 | 4381.6 |
| 12 | 7-10-11 | 4381.6 |
| 14 | 1- 7- 8 | 3833.9 |
| 14 | 3- 5- 7 | 3833.9 |
| 14 | 3- 5-10 | 3833.9 |
| 14 | 7- 8-10 | 3833.9 |
| 14 | 7- 8-11 | 3833.9 |
| 19 | 1- 5-10 | 3407.9 |
| 19 | 1- 7-10 | 3407.9 |
| 19 | 3- 7-10 | 3407.9 |
最終オッズ