オッズ

1R 2026年6月20日 第6回 佐賀競馬 第2日 1,400m (9頭) 発走時刻14:50

3歳−6組 詳細

サラブレッド系 3歳 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [佐]コスモローマ 1.2 1.0-1.0
2  9 [佐]クーレスト 5.4 1.2-2.7
3  4 [佐]リネンアメリカン 11.5 1.4-3.2
4  8 [佐]アデレード 19.6 1.4-3.2
5  1 [佐]ブリックヤード 19.7 2.1-5.5
6  2 [佐]ビッキーセカンド 21.8 3.4-9.4
7  6 [佐]スピネルテソーロ 32.8 6.0-17.7
8  3 [佐]ボンスヴニール 41.2 4.6-13.2
9  7 [佐]ダッテウマダモノ 138.5 11.3-33.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 2.5
2 4-5 5.0
3 1-5 7.4
4 2-5 10.1
5 3-5 10.4
6 4-8 18.3
6 5-6 18.3
8 1-8 21.5
9 5-7 26.7
10 8-8 32.3
11 2-8 37.2
12 1-4 51.1
12 3-8 51.1
14 6-8 61.4
15 1-3 68.2
15 4-6 68.2
17 7-8 81.9
18 3-4 87.7
19 1-2 102.3
19 2-4 102.3

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 [佐]ダッテウマダモノ 138.5 11.3-33.7
2  3 [佐]ボンスヴニール 41.2 4.6-13.2
3  6 [佐]スピネルテソーロ 32.8 6.0-17.7
4  2 [佐]ビッキーセカンド 21.8 3.4-9.4
5  1 [佐]ブリックヤード 19.7 2.1-5.5
6  8 [佐]アデレード 19.6 1.4-3.2
7  4 [佐]リネンアメリカン 11.5 1.4-3.2
8  9 [佐]クーレスト 5.4 1.2-2.7
9  5 [佐]コスモローマ 1.2 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-7 1228.5
1 6-7 1228.5
3 2-6 307.1
4 1-6 245.7
5 1-7 175.5
5 2-3 175.5
5 3-6 175.5
8 4-7 153.5
9 3-7 111.6
10 1-2 102.3
10 2-4 102.3
12 3-4 87.7
13 7-8 81.9
14 1-3 68.2
14 4-6 68.2
16 6-8 61.4
17 1-4 51.1
17 3-8 51.1
19 2-8 37.2
20 8-8 32.3

枠単

発売なし

最終オッズ