オッズ
| 1 | [ば]ゼウススピード | 5 | [ば]ツガルユリ | 9 | [ば]ホクセイゼット |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]イワキボナール | 6 | [ば]リオンハート | 10 | [ば]ボス |
| 3 | [ば]ヨーコ | 7 | [ば]ツガルイチバン | ||
| 4 | [ば]ホクショウジェイク | 8 | [ば]ストロングポイント |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ゼウススピード | 1.9 | 1.1-1.3 |
| 2 | 2 | [ば]イワキボナール | 23.5 | 3.8-6.6 |
| 3 | 3 | [ば]ヨーコ | 8.6 | 1.6-2.7 |
| 4 | 4 | [ば]ホクショウジェイク | 13.3 | 2.0-3.3 |
| 5 | 5 | [ば]ツガルユリ | 3.3 | 1.3-1.8 |
| 6 | 6 | [ば]リオンハート | 17.7 | 2.9-5.1 |
| 7 | 7 | [ば]ツガルイチバン | 31.0 | 4.8-8.5 |
| 8 | [ば]ストロングポイント | 19.5 | 2.4-4.1 | |
| 8 | 9 | [ば]ホクセイゼット | 18.5 | 2.4-4.0 |
| 10 | [ば]ボス | 37.9 | 4.6-8.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5 | 5.2 |
| 2 | 1- 3 | 7.1 |
| 3 | 1- 4 | 9.2 |
| 4 | 3- 5 | 12.8 |
| 5 | 4- 5 | 15.9 |
| 6 | 1- 8 | 17.0 |
| 7 | 1- 9 | 17.8 |
| 8 | 1- 2 | 22.8 |
| 9 | 5- 8 | 23.3 |
| 10 | 1- 6 | 24.2 |
| 11 | 3- 4 | 25.7 |
| 12 | 5- 9 | 29.7 |
| 13 | 1-10 | 32.7 |
| 14 | 1- 7 | 33.6 |
| 15 | 2- 5 | 38.3 |
| 16 | 3- 9 | 41.5 |
| 17 | 5- 7 | 44.9 |
| 18 | 4- 8 | 46.2 |
| 19 | 2- 3 | 53.6 |
| 20 | 5- 6 | 59.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5 | 2.3-2.6 |
| 2 | 1- 3 | 2.8-3.2 |
| 3 | 1- 4 | 3.3-3.8 |
| 4 | 3- 5 | 4.6-5.6 |
| 5 | 4- 5 | 5.0-6.0 |
| 6 | 1- 9 | 5.1-5.7 |
| 7 | 5- 9 | 6.7-7.8 |
| 8 | 3- 4 | 7.1-8.2 |
| 9 | 1- 2 | 7.2-8.2 |
| 10 | 2- 5 | 8.0-9.1 |
| 11 | 1- 6 | 8.3-9.3 |
| 12 | 1- 8 | 8.4-9.4 |
| 13 | 3- 8 | 8.9-9.9 |
| 14 | 5- 8 | 10.5-12.0 |
| 15 | 2- 3 | 10.6-11.9 |
| 15 | 4- 9 | 10.6-11.8 |
| 17 | 5- 6 | 11.1-12.6 |
| 18 | 3- 9 | 11.2-12.7 |
| 19 | 4- 8 | 11.8-12.9 |
| 20 | 1-10 | 11.9-13.2 |
| 20 | 2- 4 | 11.9-13.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-10 | 276.2 |
| 2 | 6-10 | 268.3 |
| 3 | 2- 8 | 229.0 |
| 4 | 8-10 | 223.6 |
| 5 | 7-10 | 208.7 |
| 6 | 6- 7 | 191.6 |
| 7 | 2- 6 | 167.7 |
| 8 | 6- 9 | 164.7 |
| 9 | 2- 7 | 125.2 |
| 9 | 7- 8 | 125.2 |
| 11 | 3-10 | 120.4 |
| 11 | 9-10 | 120.4 |
| 13 | 7- 9 | 104.3 |
| 14 | 2- 9 | 103.2 |
| 15 | 8- 9 | 87.7 |
| 16 | 6- 8 | 79.5 |
| 17 | 3- 7 | 74.5 |
| 18 | 4- 7 | 69.0 |
| 19 | 3- 6 | 68.5 |
| 19 | 4- 6 | 68.5 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 73.2-76.1 |
| 2 | 6- 7 | 70.3-73.2 |
| 3 | 2- 6 | 58.1-61.3 |
| 4 | 2-10 | 55.0-57.5 |
| 5 | 7-10 | 54.1-55.9 |
| 6 | 8-10 | 48.0-49.7 |
| 7 | 6- 9 | 38.1-40.6 |
| 8 | 3-10 | 36.7-40.4 |
| 9 | 2- 8 | 33.6-35.4 |
| 10 | 9-10 | 31.1-32.9 |
| 11 | 2- 9 | 30.4-32.6 |
| 12 | 6- 8 | 28.5-29.9 |
| 13 | 7- 9 | 28.2-29.8 |
| 14 | 4-10 | 24.9-26.9 |
| 15 | 2- 7 | 23.6-24.7 |
| 16 | 7- 8 | 21.8-22.6 |
| 17 | 8- 9 | 21.6-23.0 |
| 18 | 4- 6 | 20.2-22.2 |
| 19 | 5-10 | 19.7-22.2 |
| 20 | 3- 7 | 18.5-20.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ