- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | [岩]サンエイチェリー | 1.5 | 1.2-1.4 |
| 2 | 4 | [岩]ダイセンスマイル | 5.1 | 1.9-2.8 |
| 3 | 7 | [岩]アットラエンテ | 6.1 | 1.6-2.4 |
| 4 | 2 | [岩]コパノエビス | 9.3 | 2.6-3.9 |
| 5 | 3 | [岩]トゥーナカメリア | 13.8 | 3.8-5.8 |
| 6 | 1 | [岩]アルヴェルナ | 14.2 | 4.0-6.2 |
| 7 | 5 | [岩]トゥーナエンジェル | 108.2 | 16.8-24.9 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [岩]トゥーナエンジェル | 108.2 | 16.8-24.9 |
| 2 | 1 | [岩]アルヴェルナ | 14.2 | 4.0-6.2 |
| 3 | 3 | [岩]トゥーナカメリア | 13.8 | 3.8-5.8 |
| 4 | 2 | [岩]コパノエビス | 9.3 | 2.6-3.9 |
| 5 | 7 | [岩]アットラエンテ | 6.1 | 1.6-2.4 |
| 6 | 4 | [岩]ダイセンスマイル | 5.1 | 1.9-2.8 |
| 7 | 6 | [岩]サンエイチェリー | 1.5 | 1.2-1.4 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終オッズ