オッズ
| 1 | [佐]ルコビューティー | 5 | [佐]チャンピオンヤマト | 9 | [佐]ウサギ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]メイブロッサム | 6 | [佐]ウインクレドール | 10 | [佐]ミスキュウシュウ |
| 3 | [佐]バーチャルアイドル | 7 | [佐]アユツリムスメ | 11 | [佐]リュウノシャモニー |
| 4 | [佐]キタノヴァルカン | 8 | [佐]ウイングラフトン | 12 | [佐]レインボーカロル |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [佐]チャンピオンヤマト | 1.3 | 1.0-1.0 |
| 2 | 11 | [佐]リュウノシャモニー | 8.0 | 2.2-4.8 |
| 3 | 4 | [佐]キタノヴァルカン | 9.5 | 1.3-2.4 |
| 4 | 7 | [佐]アユツリムスメ | 11.4 | 1.9-4.2 |
| 5 | 3 | [佐]バーチャルアイドル | 15.6 | 1.7-3.7 |
| 6 | 6 | [佐]ウインクレドール | 20.0 | 2.2-4.9 |
| 7 | 2 | [佐]メイブロッサム | 72.5 | 2.7-6.2 |
| 8 | 12 | [佐]レインボーカロル | 73.8 | 4.1-9.9 |
| 9 | 9 | [佐]ウサギ | 95.3 | 21.3-54.2 |
| 10 | 8 | [佐]ウイングラフトン | 121.4 | 6.1-15.1 |
| 11 | 1 | [佐]ルコビューティー | 217.7 | 12.2-30.9 |
| 12 | 10 | [佐]ミスキュウシュウ | 366.1 | 34.8-88.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-5 | 3.4 |
| 2 | 5-6 | 4.2 |
| 3 | 5-8 | 4.4 |
| 4 | 5-5 | 5.5 |
| 5 | 3-5 | 10.2 |
| 6 | 2-5 | 20.5 |
| 7 | 6-8 | 23.1 |
| 8 | 5-7 | 29.6 |
| 9 | 4-6 | 32.3 |
| 10 | 4-8 | 40.0 |
| 11 | 3-6 | 54.8 |
| 12 | 1-5 | 56.0 |
| 13 | 3-8 | 64.6 |
| 14 | 3-4 | 76.4 |
| 15 | 7-8 | 96.9 |
| 16 | 2-6 | 109.6 |
| 17 | 2-8 | 126.0 |
| 18 | 6-6 | 210.1 |
| 18 | 8-8 | 210.1 |
| 20 | 2-4 | 229.2 |
| 20 | 6-7 | 229.2 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | [佐]ミスキュウシュウ | 366.1 | 34.8-88.7 |
| 2 | 1 | [佐]ルコビューティー | 217.7 | 12.2-30.9 |
| 3 | 8 | [佐]ウイングラフトン | 121.4 | 6.1-15.1 |
| 4 | 9 | [佐]ウサギ | 95.3 | 21.3-54.2 |
| 5 | 12 | [佐]レインボーカロル | 73.8 | 4.1-9.9 |
| 6 | 2 | [佐]メイブロッサム | 72.5 | 2.7-6.2 |
| 7 | 6 | [佐]ウインクレドール | 20.0 | 2.2-4.9 |
| 8 | 3 | [佐]バーチャルアイドル | 15.6 | 1.7-3.7 |
| 9 | 7 | [佐]アユツリムスメ | 11.4 | 1.9-4.2 |
| 10 | 4 | [佐]キタノヴァルカン | 9.5 | 1.3-2.4 |
| 11 | 11 | [佐]リュウノシャモニー | 8.0 | 2.2-4.8 |
| 12 | 5 | [佐]チャンピオンヤマト | 1.3 | 1.0-1.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 0.0 |
| 2 | 1-3 | 1260.7 |
| 2 | 7-7 | 1260.7 |
| 4 | 1-4 | 840.5 |
| 4 | 1-7 | 840.5 |
| 4 | 2-7 | 840.5 |
| 4 | 3-7 | 840.5 |
| 8 | 1-6 | 630.3 |
| 9 | 4-7 | 504.3 |
| 10 | 2-3 | 420.2 |
| 11 | 1-8 | 280.1 |
| 12 | 2-4 | 229.2 |
| 12 | 6-7 | 229.2 |
| 14 | 6-6 | 210.1 |
| 14 | 8-8 | 210.1 |
| 16 | 2-8 | 126.0 |
| 17 | 2-6 | 109.6 |
| 18 | 7-8 | 96.9 |
| 19 | 3-4 | 76.4 |
| 20 | 3-8 | 64.6 |
枠単
発売なし
最終オッズ