オッズ
| 1 | [笠]ミュークトーマス | 5 | [笠]シュガームーン | 9 | [笠]ヒトリセレブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [笠]ラナカイドウ | 6 | [笠]キタノエンブラ | ||
| 3 | [笠]ツキノコブネ | 7 | [笠]オルン | ||
| 4 | [笠]スティルアイライズ | 8 | [笠]ブレイシオン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [笠]ミュークトーマス | 26.7 | 3.8-8.2 |
| 2 | 2 | [笠]ラナカイドウ | 38.4 | 3.7-7.9 |
| 3 | 3 | [笠]ツキノコブネ | 16.6 | 2.2-4.4 |
| 4 | 4 | [笠]スティルアイライズ | 41.0 | 4.6-9.9 |
| 5 | 5 | [笠]シュガームーン | 6.3 | 1.3-2.3 |
| 6 | 6 | [笠]キタノエンブラ | 181.2 | 15.4-34.1 |
| 7 | 7 | [笠]オルン | 13.2 | 1.5-3.0 |
| 8 | 8 | [笠]ブレイシオン | 1.6 | 1.0-1.2 |
| 9 | [笠]ヒトリセレブ | 3.6 | 1.1-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8- 9 | 7.1 |
| 2 | 5- 7- 8 | 7.6 |
| 3 | 7- 8- 9 | 9.2 |
| 4 | 3- 5- 8 | 10.0 |
| 4 | 3- 7- 8 | 10.0 |
| 6 | 1- 5- 8 | 15.8 |
| 7 | 1- 8- 9 | 16.5 |
| 8 | 1- 7- 8 | 17.8 |
| 9 | 4- 8- 9 | 18.2 |
| 10 | 1- 3- 8 | 23.5 |
| 11 | 2- 8- 9 | 25.6 |
| 12 | 3- 8- 9 | 26.4 |
| 13 | 2- 5- 8 | 38.3 |
| 14 | 5- 7- 9 | 40.5 |
| 15 | 4- 5- 8 | 41.6 |
| 16 | 3- 5- 7 | 52.1 |
| 17 | 2- 7- 8 | 54.2 |
| 18 | 1- 5- 9 | 58.8 |
| 19 | 4- 7- 8 | 59.6 |
| 20 | 3- 7- 9 | 64.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 6 | 2422.9 |
| 2 | 1- 4- 6 | 2344.7 |
| 3 | 2- 3- 6 | 1772.8 |
| 4 | 3- 4- 6 | 1651.9 |
| 5 | 2- 4- 6 | 1615.2 |
| 6 | 2- 5- 6 | 1453.7 |
| 7 | 1- 3- 6 | 1397.8 |
| 8 | 1- 6- 7 | 1275.2 |
| 9 | 4- 6- 7 | 1084.8 |
| 10 | 4- 5- 6 | 1053.4 |
| 11 | 2- 3- 4 | 1023.7 |
| 12 | 1- 5- 6 | 956.4 |
| 13 | 2- 6- 7 | 931.8 |
| 14 | 1- 6- 9 | 920.0 |
| 14 | 3- 5- 6 | 920.0 |
| 16 | 4- 6- 9 | 825.9 |
| 17 | 2- 6- 8 | 781.5 |
| 18 | 2- 6- 9 | 765.1 |
| 19 | 1- 2- 4 | 679.3 |
| 20 | 3- 6- 9 | 654.8 |
最終オッズ