オッズ
| 1 | [兵]フラッシュケリー | 5 | [兵]モイル | 9 | [兵]シャナオウ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]スピリトーゾ | 6 | [兵]フォクシー | 10 | [兵]ショートストップ |
| 3 | [兵]ムキズ | 7 | [兵]スマイルクラーク | 11 | [兵]ブチエー |
| 4 | [兵]リリーオブザハート | 8 | [兵]ゼンダンスバシリ | 12 | [兵]タンバブショウ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]フラッシュケリー | 2.5 | 1.1-1.5 |
| 2 | 2 | [兵]スピリトーゾ | 280.5 | 45.4-85.8 |
| 3 | 3 | [兵]ムキズ | 70.5 | 9.1-17.0 |
| 4 | 4 | [兵]リリーオブザハート | 10.8 | 2.0-3.4 |
| 5 | 5 | [兵]モイル | 376.4 | 80.4-99.9 |
| 6 | [兵]フォクシー | 113.5 | 13.7-25.8 | |
| 6 | 7 | [兵]スマイルクラーク | 4.4 | 1.5-2.5 |
| 8 | [兵]ゼンダンスバシリ | 14.7 | 2.2-3.8 | |
| 7 | 9 | [兵]シャナオウ | 13.0 | 2.1-3.5 |
| 10 | [兵]ショートストップ | 27.4 | 2.4-4.1 | |
| 8 | 11 | [兵]ブチエー | 110.9 | 5.9-10.9 |
| 12 | [兵]タンバブショウ | 3.1 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐12 | 9.1 |
| 2 | 1‐ 7 | 9.4 |
| 3 | 12‐ 1 | 10.0 |
| 4 | 7‐ 1 | 13.7 |
| 5 | 12‐ 7 | 15.0 |
| 6 | 1‐ 4 | 16.7 |
| 7 | 7‐12 | 17.6 |
| 8 | 1‐ 8 | 19.1 |
| 9 | 1‐ 9 | 27.2 |
| 10 | 12‐ 4 | 27.8 |
| 11 | 4‐ 1 | 31.0 |
| 12 | 12‐ 8 | 31.9 |
| 13 | 7‐ 4 | 32.1 |
| 14 | 12‐ 9 | 35.8 |
| 15 | 12‐10 | 40.6 |
| 16 | 1‐10 | 40.7 |
| 17 | 7‐ 9 | 41.1 |
| 18 | 7‐ 8 | 41.9 |
| 19 | 4‐12 | 46.4 |
| 20 | 4‐ 7 | 55.3 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11‐ 5 | 9321.7 |
| 2 | 2‐ 5 | 6991.3 |
| 2 | 2‐ 6 | 6991.3 |
| 2 | 5‐11 | 6991.3 |
| 5 | 2‐ 9 | 5593.0 |
| 5 | 2‐11 | 5593.0 |
| 5 | 5‐ 2 | 5593.0 |
| 5 | 6‐ 2 | 5593.0 |
| 9 | 2‐ 8 | 4660.8 |
| 10 | 5‐ 6 | 3995.0 |
| 10 | 6‐ 5 | 3995.0 |
| 10 | 11‐ 2 | 3995.0 |
| 13 | 5‐ 8 | 3495.6 |
| 13 | 9‐ 2 | 3495.6 |
| 13 | 9‐ 5 | 3495.6 |
| 13 | 10‐ 2 | 3495.6 |
| 13 | 10‐ 5 | 3495.6 |
| 18 | 2‐10 | 3107.2 |
| 18 | 3‐ 5 | 3107.2 |
| 18 | 6‐11 | 3107.2 |
最終オッズ