出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6 | 2.9 |
| 2 | 6-10 | 6.5 |
| 3 | 1-10 | 8.1 |
| 4 | 6-11 | 10.7 |
| 5 | 1-11 | 12.6 |
| 6 | 1- 9 | 15.2 |
| 7 | 6- 9 | 16.5 |
| 8 | 5- 6 | 16.9 |
| 9 | 1- 5 | 19.7 |
| 10 | 10-11 | 23.0 |
| 11 | 9-10 | 45.6 |
| 12 | 5-10 | 46.5 |
| 13 | 9-11 | 48.6 |
| 14 | 5-11 | 51.3 |
| 15 | 4- 6 | 55.7 |
| 16 | 2- 6 | 59.2 |
| 17 | 1- 4 | 68.1 |
| 18 | 5- 9 | 73.2 |
| 19 | 1- 2 | 80.3 |
| 20 | 6- 7 | 113.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6 | 1.3-1.5 |
| 2 | 6-10 | 2.0-2.7 |
| 3 | 1-10 | 2.6-3.8 |
| 4 | 6-11 | 3.7-5.0 |
| 5 | 1-11 | 4.1-5.6 |
| 5 | 5- 6 | 4.1-5.5 |
| 7 | 6- 9 | 4.6-6.2 |
| 8 | 1- 9 | 4.7-6.4 |
| 9 | 1- 5 | 5.3-7.3 |
| 10 | 10-11 | 6.5-7.6 |
| 11 | 9-10 | 9.4-11.0 |
| 12 | 5-10 | 11.1-13.1 |
| 13 | 1- 4 | 11.6-15.4 |
| 13 | 9-11 | 11.6-12.7 |
| 15 | 4- 6 | 13.8-18.4 |
| 16 | 5-11 | 14.0-15.6 |
| 17 | 5- 9 | 16.0-17.5 |
| 18 | 2- 6 | 16.4-21.6 |
| 19 | 1- 2 | 18.7-24.8 |
| 20 | 4-10 | 23.5-26.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 1890.5 |
| 2 | 3- 4 | 1848.5 |
| 3 | 2- 8 | 1733.0 |
| 4 | 7- 8 | 1512.4 |
| 5 | 3- 8 | 1434.2 |
| 6 | 4- 8 | 1279.7 |
| 7 | 2- 7 | 1066.4 |
| 8 | 3- 7 | 990.3 |
| 9 | 3-11 | 840.2 |
| 10 | 7- 9 | 831.8 |
| 11 | 2- 3 | 742.7 |
| 12 | 8- 9 | 607.1 |
| 13 | 2- 4 | 573.6 |
| 14 | 5- 7 | 550.8 |
| 14 | 8-11 | 550.8 |
| 16 | 7-11 | 492.2 |
| 17 | 3- 5 | 462.1 |
| 18 | 5- 8 | 447.2 |
| 19 | 3- 9 | 442.4 |
| 20 | 3-10 | 371.3 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 7 | 458.1-461.9 |
| 2 | 3- 8 | 404.8-408.1 |
| 3 | 7- 8 | 325.2-328.6 |
| 4 | 3- 4 | 292.7-298.1 |
| 5 | 2- 8 | 285.2-290.0 |
| 6 | 2- 3 | 284.1-288.0 |
| 7 | 2- 7 | 268.9-273.1 |
| 8 | 4- 8 | 218.0-222.6 |
| 9 | 3- 5 | 196.8-207.0 |
| 10 | 3- 9 | 168.2-175.9 |
| 11 | 4- 7 | 167.5-171.1 |
| 12 | 3-11 | 144.5-152.9 |
| 13 | 2- 4 | 123.7-126.9 |
| 14 | 5- 7 | 115.7-122.1 |
| 15 | 8- 9 | 112.7-118.3 |
| 16 | 7- 9 | 102.5-107.5 |
| 17 | 5- 8 | 100.5-106.2 |
| 18 | 8-11 | 97.7-103.8 |
| 19 | 7-11 | 93.9-99.6 |
| 20 | 3-10 | 74.3-83.6 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ