オッズ
| 1 | [ば]ディーホワイト | 5 | [ば]ダイヤセンプー |
|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ショウリノホシ | 6 | [ば]ホクショウムサシ |
| 3 | [ば]ツカサマーチ | 7 | [ば]クリスタルホーク |
| 4 | [ば]キタノボブサップ | 8 | [ば]ブラックウンカイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ディーホワイト | 13.9 | 1.9-3.3 |
| 2 | 2 | [ば]ショウリノホシ | 12.1 | 2.2-3.9 |
| 3 | 3 | [ば]ツカサマーチ | 22.7 | 2.9-5.1 |
| 4 | 4 | [ば]キタノボブサップ | 4.0 | 1.3-2.1 |
| 5 | 5 | [ば]ダイヤセンプー | 9.3 | 2.2-3.8 |
| 6 | 6 | [ば]ホクショウムサシ | 28.3 | 4.2-7.5 |
| 7 | 7 | [ば]クリスタルホーク | 5.7 | 1.3-2.2 |
| 8 | 8 | [ば]ブラックウンカイ | 2.0 | 1.0-1.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8‐ 4 | 5.0 |
| 2 | 8‐ 7 | 8.4 |
| 3 | 4‐ 8 | 9.9 |
| 4 | 8‐ 2 | 13.9 |
| 5 | 7‐ 8 | 17.7 |
| 6 | 8‐ 3 | 18.2 |
| 7 | 8‐ 1 | 19.4 |
| 8 | 4‐ 7 | 21.1 |
| 9 | 8‐ 5 | 21.3 |
| 10 | 7‐ 4 | 24.1 |
| 11 | 4‐ 2 | 32.9 |
| 12 | 2‐ 8 | 35.7 |
| 13 | 1‐ 8 | 39.9 |
| 14 | 4‐ 3 | 42.0 |
| 15 | 8‐ 6 | 45.5 |
| 16 | 2‐ 4 | 46.6 |
| 17 | 7‐ 5 | 48.7 |
| 18 | 3‐ 8 | 49.2 |
| 19 | 4‐ 5 | 50.4 |
| 20 | 5‐ 8 | 51.6 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6‐ 1 | 424.8 |
| 2 | 6‐ 3 | 388.9 |
| 3 | 1‐ 6 | 336.7 |
| 4 | 3‐ 6 | 332.7 |
| 5 | 5‐ 6 | 224.5 |
| 6 | 6‐ 5 | 219.1 |
| 7 | 6‐ 2 | 206.0 |
| 8 | 1‐ 2 | 201.5 |
| 9 | 3‐ 2 | 163.4 |
| 10 | 2‐ 1 | 150.9 |
| 11 | 1‐ 3 | 147.6 |
| 12 | 2‐ 6 | 141.6 |
| 13 | 6‐ 7 | 135.3 |
| 14 | 1‐ 5 | 134.0 |
| 15 | 2‐ 3 | 130.8 |
| 16 | 2‐ 5 | 130.2 |
| 17 | 5‐ 3 | 129.6 |
| 18 | 3‐ 1 | 129.0 |
| 18 | 5‐ 2 | 129.0 |
| 20 | 3‐ 5 | 127.8 |
最終オッズ