オッズ
| 1 | [ば]ジェイノアオイ | 5 | [ば]モカ | 9 | [ば]サカノオオオク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]パワーシンデレラ | 6 | [ば]ジェイメーカー | 10 | [ば]シオン |
| 3 | [ば]アアモンドアノン | 7 | [ば]オオゾラダイヤ | ||
| 4 | [ば]イワキハルヒメ | 8 | [ば]クリスタルデビル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ジェイノアオイ | 100.3 | 11.3-26.7 |
| 2 | 2 | [ば]パワーシンデレラ | 1.9 | 1.0-1.1 |
| 3 | 3 | [ば]アアモンドアノン | 80.2 | 10.1-23.7 |
| 4 | 4 | [ば]イワキハルヒメ | 27.5 | 2.9-6.4 |
| 5 | 5 | [ば]モカ | 3.9 | 1.1-2.1 |
| 6 | 6 | [ば]ジェイメーカー | 22.5 | 1.8-3.7 |
| 7 | 7 | [ば]オオゾラダイヤ | 119.1 | 16.4-38.9 |
| 8 | [ば]クリスタルデビル | 3.4 | 1.1-1.9 | |
| 8 | 9 | [ば]サカノオオオク | 43.5 | 4.1-9.3 |
| 10 | [ば]シオン | 18.3 | 2.4-5.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 8 | 4.5 |
| 2 | 8‐ 2 | 4.6 |
| 3 | 2‐ 5 | 8.0 |
| 4 | 5‐ 2 | 16.4 |
| 5 | 8‐ 5 | 17.1 |
| 6 | 5‐ 8 | 24.3 |
| 7 | 2‐ 6 | 25.6 |
| 8 | 2‐ 4 | 28.1 |
| 9 | 2‐10 | 29.1 |
| 10 | 8‐ 6 | 35.2 |
| 11 | 6‐ 2 | 40.7 |
| 12 | 8‐10 | 46.1 |
| 13 | 5‐10 | 46.2 |
| 14 | 8‐ 9 | 49.4 |
| 15 | 2‐ 9 | 50.6 |
| 16 | 5‐ 6 | 52.3 |
| 17 | 4‐ 2 | 54.0 |
| 18 | 10‐ 2 | 54.8 |
| 19 | 8‐ 4 | 55.2 |
| 20 | 5‐ 4 | 57.5 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7‐ 1 | 1885.4 |
| 2 | 7‐ 3 | 1675.9 |
| 3 | 3‐ 1 | 1508.3 |
| 3 | 3‐ 7 | 1508.3 |
| 5 | 3‐ 9 | 1256.9 |
| 6 | 3‐ 4 | 1160.2 |
| 6 | 7‐ 4 | 1160.2 |
| 8 | 3‐10 | 1077.3 |
| 8 | 7‐ 5 | 1077.3 |
| 10 | 3‐ 6 | 942.7 |
| 10 | 9‐ 3 | 942.7 |
| 12 | 9‐ 7 | 887.2 |
| 13 | 7‐ 6 | 837.9 |
| 13 | 9‐ 4 | 837.9 |
| 15 | 7‐ 9 | 793.8 |
| 16 | 1‐ 7 | 754.1 |
| 16 | 3‐ 8 | 754.1 |
| 16 | 7‐10 | 754.1 |
| 19 | 9‐ 1 | 718.2 |
| 20 | 1‐ 4 | 685.6 |
| 20 | 1‐ 9 | 685.6 |
最終オッズ