オッズ
| 1 | [高]テンサラ | 5 | [高]マジックステラ | 9 | [高]トシッキーセカンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]リバージャスミン | 6 | [高]シティプロスパー | 10 | [高]オリヴィオリヴィ |
| 3 | [高]ロイヤルサウンダ | 7 | [高]メイショウゴウケツ | 11 | [高]セントポールヒロ |
| 4 | [高]ファーストシーン | 8 | [高]キンデアポチャン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]テンサラ | 74.1 | 6.8-14.7 |
| 2 | 2 | [高]リバージャスミン | 147.0 | 8.1-17.7 |
| 3 | 3 | [高]ロイヤルサウンダ | 67.1 | 2.7-5.5 |
| 4 | 4 | [高]ファーストシーン | 14.3 | 1.7-3.2 |
| 5 | 5 | [高]マジックステラ | 188.3 | 12.6-27.8 |
| 6 | 6 | [高]シティプロスパー | 1.8 | 1.0-1.1 |
| 7 | [高]メイショウゴウケツ | 4.3 | 1.4-2.5 | |
| 7 | 8 | [高]キンデアポチャン | 231.8 | 18.4-40.8 |
| 9 | [高]トシッキーセカンド | 3.7 | 1.3-2.2 | |
| 8 | 10 | [高]オリヴィオリヴィ | 297.6 | 32.3-71.9 |
| 11 | [高]セントポールヒロ | 11.6 | 1.6-3.1 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 9 | 2.5 |
| 2 | 6- 7 | 5.0 |
| 3 | 7- 9 | 8.4 |
| 4 | 6-11 | 9.5 |
| 5 | 4- 6 | 10.2 |
| 6 | 9-11 | 12.4 |
| 7 | 4- 9 | 17.3 |
| 8 | 7-11 | 21.9 |
| 9 | 4- 7 | 30.2 |
| 10 | 3- 6 | 42.4 |
| 11 | 4-11 | 43.5 |
| 12 | 1- 6 | 45.0 |
| 13 | 3- 9 | 59.1 |
| 14 | 1- 9 | 100.3 |
| 15 | 3- 4 | 115.6 |
| 16 | 3-11 | 120.2 |
| 17 | 3- 7 | 129.4 |
| 18 | 1- 7 | 132.8 |
| 19 | 2- 6 | 154.5 |
| 20 | 5- 6 | 157.8 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 9 | 1.4-1.7 |
| 2 | 6- 7 | 1.9-2.5 |
| 3 | 6-11 | 2.5-3.3 |
| 4 | 7- 9 | 2.7-3.8 |
| 5 | 4- 6 | 2.8-3.6 |
| 5 | 9-11 | 2.8-3.8 |
| 7 | 4- 9 | 4.4-5.9 |
| 8 | 7-11 | 5.0-6.2 |
| 9 | 4- 7 | 6.5-8.0 |
| 10 | 4-11 | 6.7-7.9 |
| 11 | 3- 6 | 10.7-13.5 |
| 12 | 3- 9 | 11.9-15.2 |
| 13 | 1- 6 | 12.7-16.0 |
| 14 | 3- 7 | 20.3-23.5 |
| 15 | 1- 9 | 20.6-26.3 |
| 16 | 3- 4 | 26.6-29.3 |
| 17 | 1- 4 | 26.7-29.3 |
| 18 | 1- 7 | 30.0-34.6 |
| 19 | 3-11 | 30.5-34.1 |
| 20 | 5- 6 | 34.4-43.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 9999.9 |
| 2 | 2-10 | 5049.7 |
| 2 | 8-10 | 5049.7 |
| 4 | 1- 8 | 3787.3 |
| 4 | 1-10 | 3787.3 |
| 6 | 1- 5 | 2164.1 |
| 6 | 2- 5 | 2164.1 |
| 6 | 2- 8 | 2164.1 |
| 6 | 3- 8 | 2164.1 |
| 10 | 5- 8 | 1893.6 |
| 11 | 3-10 | 1683.2 |
| 12 | 1- 2 | 1262.4 |
| 13 | 2- 3 | 1082.0 |
| 13 | 4-10 | 1082.0 |
| 13 | 10-11 | 1082.0 |
| 16 | 3- 5 | 797.3 |
| 17 | 4- 5 | 658.6 |
| 18 | 1- 3 | 605.9 |
| 18 | 4- 8 | 605.9 |
| 20 | 5-11 | 582.6 |
| 20 | 8- 9 | 582.6 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 705.8-711.1 |
| 2 | 2- 5 | 528.1-533.5 |
| 3 | 2- 8 | 422.6-426.9 |
| 4 | 5- 8 | 352.1-355.9 |
| 5 | 2-10 | 302.8-305.2 |
| 6 | 1-10 | 286.0-291.1 |
| 7 | 3-10 | 232.4-237.3 |
| 8 | 1- 5 | 224.2-228.9 |
| 9 | 8-10 | 205.2-206.8 |
| 10 | 3- 5 | 201.9-206.7 |
| 11 | 2- 3 | 160.6-164.4 |
| 12 | 10-11 | 157.8-173.1 |
| 13 | 1- 2 | 153.3-156.4 |
| 14 | 1- 8 | 120.9-123.4 |
| 15 | 3- 8 | 118.3-121.1 |
| 16 | 4- 5 | 115.3-125.6 |
| 17 | 5-11 | 112.0-123.4 |
| 18 | 8-11 | 109.9-121.0 |
| 19 | 2-11 | 106.0-116.6 |
| 20 | 7- 8 | 104.0-118.6 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ