オッズ

12R 2026年5月25日 第2回 浦和競馬 第1日 2,000m(外) (12頭) 発走時刻18:20

浦和2000ラウンド

エメラルド特別 C1 選抜馬ア 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 4.5 1.3-1.8
2 2 30.1 5.7-9.1
3 3 33.7 4.1-6.4
4 4 3.4 1.5-2.2
5 5 61.3 10.0-16.3
6 3.5 1.3-1.8
6 7 151.0 16.8-27.5
8 23.3 3.2-4.9
7 9 345.0 78.6-99.9
10 168.1 20.2-33.2
8 11 10.3 2.0-3.0
12 4.4 1.4-2.1
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  4-12- 6 44.4
1 12- 4- 6 44.4
3 12- 6- 4 45.4
4  4- 6-12 46.5
5  6-12- 4 51.0
6  4-12- 1 53.0
7  6- 4-12 55.5
8 12- 4- 1 56.7
9  4- 1-12 60.2
10  4- 6- 1 66.7
11 12- 1- 4 67.1
12  6- 1-12 67.2
13  6- 1- 4 67.8
14  4- 1- 6 69.2
15  6-12- 1 69.4
16  1- 6- 4 71.3
17  1- 4-11 72.7
18  1- 4- 6 73.3
19 12- 6- 1 74.1
20  1-11- 4 76.9

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  9- 5- 7 418722.3
1  9- 8-10 418722.3
3  2- 9-10 209361.1
3  5- 7- 9 209361.1
3  5- 9- 7 209361.1
3  7- 2-10 209361.1
3  7- 9- 5 209361.1
3  7-10- 2 209361.1
3  7-10- 8 209361.1
3  8- 9- 7 209361.1
3  8- 9-10 209361.1
3  9- 5-12 209361.1
3  9- 7- 5 209361.1
3  9- 7-12 209361.1
3  9- 8- 7 209361.1
3 10- 2- 7 209361.1
3 10- 2- 9 209361.1
3 10- 5- 8 209361.1
3 10- 7- 8 209361.1
3 10- 8- 5 209361.1

最終オッズ