オッズ

5R 2026年5月22日 第3回 大井競馬 第5日 1,600m(内) (10頭) 発走時刻16:40

C2(三)(四)(五) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,700,000円  2着680,000円  3着425,000円  4着255,000円  5着170,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 17.4 1.8-2.9
2 2 24.1 3.5-6.0
3 3 46.6 3.1-5.3
4 4 20.8 2.6-4.3
5 5 119.9 9.2-16.5
6 6 7.2 1.2-1.8
7 60.5 8.5-15.2
7 8 2.2 1.1-1.7
9 2.1 1.1-1.5
8 10 216.7 8.7-15.6
11 出走取消
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  8- 9 2.4
2  6- 8 6.0
3  6- 9 6.1
4  1- 8 11.8
5  1- 9 15.8
6  4- 8 18.0
7  1- 6 24.0
7  4- 9 24.0
9  2- 9 25.1
10  2- 8 26.3
11  3- 8 33.7
12  3- 9 37.5
13  2- 6 62.9
14  4- 6 68.9
15  7- 8 74.7
16  3- 6 85.5
17  1- 4 89.1
18  7- 9 90.0
19  5- 9 101.5
20  5- 8 103.9

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  8- 9 1.3-1.6
2  6- 9 1.8-2.3
3  6- 8 2.2-3.2
4  1- 9 2.9-3.7
5  1- 8 3.4-4.6
6  4- 9 4.6-6.0
7  4- 8 5.4-7.1
8  1- 6 6.5-8.0
9  2- 9 6.6-8.5
10  2- 8 8.0-10.5
11  3- 8 8.6-11.1
12  3- 9 9.0-11.6
13  4- 6 10.2-12.2
14  1- 4 15.7-17.7
15  3- 6 16.1-18.8
16  7- 8 18.0-23.2
17  7- 9 18.3-23.4
18  1- 3 18.4-20.3
19  2- 6 19.5-23.0
20  5- 9 20.0-25.6

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5-10 1326.7
2  7-10 1152.1
3  3-10 1042.4
4  3- 5 995.0
5  5- 7 912.1
6  4-10 754.8
7  4- 5 663.3
8  2-10 653.4
9  4- 7 515.0
10  2- 5 497.5
11  1-10 491.9
12  2- 7 442.2
13  3- 7 425.0
14  1- 5 384.0
15  1- 7 361.8
16  6-10 331.6
17  6- 7 212.5
18  2- 3 195.4
19  2- 4 184.7
20  5- 6 165.8

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5-10 374.0-380.3
2  7-10 267.0-271.8
3  5- 7 143.9-146.7
4  3-10 130.8-134.6
5  2-10 112.6-116.9
6  3- 5 107.4-110.7
7  4-10 99.3-104.6
8  2- 5 97.8-101.6
9  3- 7 97.6-100.8
10  2- 7 96.9-100.8
11  4- 5 89.1-93.9
12  1-10 77.0-83.7
13  4- 7 66.5-70.1
14  1- 5 58.8-64.0
15  1- 7 55.7-60.6
16  6-10 51.9-59.9
17  5- 6 45.5-52.5
18  2- 4 42.8-46.0
19  2- 3 36.8-38.6
20  6- 7 35.4-41.0

最小オッズでの順位です。

最終オッズ