オッズ

11R 2026年5月15日 第2回 川崎競馬 第5日 1,600m(外) (12頭) 発走時刻20:15

6月6日〜6月14日開催!

第39回開成町 あじさいまつり特別 B1(二)B2(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着3,200,000円  2着1,280,000円  3着800,000円  4着480,000円  5着320,000円 番組ポイント ポイント 1着320P 2着128P 3着80P 4着48P 5着32P

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 スターグリップ 2.5 1.1-1.5
2  4 ドリームジャパン 4.0 1.3-1.8
3  8 スノーシュー 5.0 1.5-2.3
4 12 ホッコーソムニウム 6.1 1.5-2.4
5  9 ミスマルゴー 7.8 2.1-3.4
6  6 メンタイマヨ 17.5 2.5-4.1
7  1 ツウエンティフォー 47.6 7.5-13.3
8  5 マインドユアミモザ 61.8 6.5-11.5
9 11 サヨノフィールド 81.3 7.1-12.6
10  7 ライトスリー 119.5 14.0-25.3
11 10 カレンチャンキー 136.0 17.7-32.1
12  3 マサハヤウォルズ 180.4 19.6-35.5

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-4 4.4
2 2-6 6.7
3 2-8 7.8
4 2-7 10.0
5 4-6 10.3
6 4-8 10.4
7 6-8 14.1
8 6-7 14.5
9 2-5 16.5
10 4-7 16.8
11 7-8 21.1
12 4-5 24.8
13 5-8 28.3
14 5-6 30.3
15 5-7 34.6
16 1-2 50.6
17 1-4 88.3
18 1-8 118.0
19 1-6 120.7
20 2-3 159.3

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-4 8.0
2 2-6 8.5
3 4-2 9.5
4 2-7 14.5
5 2-8 15.1
6 6-2 16.4
7 7-2 19.5
8 8-2 20.5
9 4-6 20.8
10 4-7 20.9
11 4-8 23.0
12 7-4 23.9
13 8-4 25.3
14 6-4 25.7
15 7-6 27.3
16 2-5 27.6
17 8-6 29.6
18 8-7 32.3
19 6-7 32.6
20 6-8 38.2

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 マサハヤウォルズ 180.4 19.6-35.5
2 10 カレンチャンキー 136.0 17.7-32.1
3  7 ライトスリー 119.5 14.0-25.3
4 11 サヨノフィールド 81.3 7.1-12.6
5  5 マインドユアミモザ 61.8 6.5-11.5
6  1 ツウエンティフォー 47.6 7.5-13.3
7  6 メンタイマヨ 17.5 2.5-4.1
8  9 ミスマルゴー 7.8 2.1-3.4
9 12 ホッコーソムニウム 6.1 1.5-2.4
10  8 スノーシュー 5.0 1.5-2.3
11  4 ドリームジャパン 4.0 1.3-1.8
12  2 スターグリップ 2.5 1.1-1.5

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-3 702.6
2 3-5 396.3
3 3-7 368.0
4 5-5 303.1
5 3-8 281.0
5 7-7 281.0
7 3-4 257.6
8 3-6 249.3
9 1-5 220.8
10 1-7 206.1
11 6-6 195.6
12 8-8 173.6
13 2-3 159.3
14 1-6 120.7
15 1-8 118.0
16 1-4 88.3
17 1-2 50.6
18 5-7 34.6
19 5-6 30.3
20 5-8 28.3

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-1 2975.2
2 1-3 1487.6
3 3-7 1322.3
4 1-7 915.4
4 3-5 915.4
6 5-1 850.0
7 3-4 793.4
7 3-8 793.4
9 5-3 700.0
10 1-5 661.1
10 3-2 661.1
10 7-3 661.1
13 3-6 566.7
14 7-1 517.4
15 1-8 440.7
16 6-3 410.3
16 8-3 410.3
18 1-6 371.9
19 4-3 360.6
20 8-1 305.1

最終オッズ