オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 2.6 |
| 2 | 4- 9 | 4.4 |
| 3 | 2- 4 | 6.5 |
| 4 | 4- 7 | 7.5 |
| 5 | 1- 4 | 18.0 |
| 6 | 5- 9 | 22.4 |
| 7 | 2- 5 | 30.0 |
| 8 | 2- 9 | 32.3 |
| 9 | 5- 7 | 33.3 |
| 10 | 7- 9 | 37.0 |
| 11 | 4- 6 | 37.8 |
| 12 | 4-11 | 45.0 |
| 13 | 2- 7 | 50.3 |
| 14 | 1- 5 | 56.6 |
| 15 | 4-10 | 58.5 |
| 16 | 1- 2 | 87.9 |
| 17 | 1- 9 | 97.3 |
| 18 | 3- 4 | 99.4 |
| 19 | 4- 8 | 115.2 |
| 20 | 1- 7 | 130.6 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 9 | 1.6-1.8 |
| 2 | 4- 5 | 1.8-2.1 |
| 3 | 2- 4 | 2.1-2.6 |
| 4 | 4- 7 | 2.8-3.4 |
| 5 | 5- 9 | 4.7-6.7 |
| 6 | 1- 4 | 5.3-6.4 |
| 7 | 2- 9 | 5.9-8.2 |
| 8 | 2- 5 | 6.2-8.2 |
| 9 | 5- 7 | 6.4-8.1 |
| 10 | 7- 9 | 7.8-10.4 |
| 11 | 2- 7 | 8.3-10.2 |
| 12 | 1- 5 | 10.5-12.8 |
| 13 | 4- 6 | 11.3-13.6 |
| 14 | 1- 9 | 13.3-16.8 |
| 15 | 1- 2 | 13.4-15.7 |
| 16 | 4-10 | 14.4-17.3 |
| 17 | 4-11 | 15.1-18.3 |
| 18 | 1- 7 | 18.2-20.7 |
| 19 | 3- 4 | 22.9-27.6 |
| 20 | 4- 8 | 29.9-36.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-10 | 1870.8 |
| 2 | 8-10 | 1714.9 |
| 3 | 3- 8 | 1646.3 |
| 4 | 8-11 | 1583.0 |
| 5 | 3-11 | 1524.3 |
| 6 | 6- 8 | 1419.2 |
| 7 | 10-11 | 1371.9 |
| 8 | 6-11 | 1143.2 |
| 9 | 1- 3 | 979.9 |
| 10 | 1- 8 | 875.7 |
| 10 | 1-11 | 875.7 |
| 12 | 1-10 | 839.9 |
| 13 | 6-10 | 807.0 |
| 14 | 7- 8 | 548.7 |
| 15 | 2- 8 | 534.5 |
| 16 | 2- 3 | 514.4 |
| 17 | 3- 6 | 501.9 |
| 18 | 1- 6 | 462.4 |
| 19 | 2-10 | 457.3 |
| 20 | 3- 9 | 433.2 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 8 | 227.9-233.3 |
| 2 | 3- 8 | 222.9-225.9 |
| 3 | 8-11 | 197.0-200.7 |
| 4 | 8-10 | 191.5-195.2 |
| 5 | 3-11 | 186.1-190.1 |
| 6 | 3-10 | 165.5-169.1 |
| 7 | 6-11 | 164.0-169.2 |
| 8 | 3- 6 | 158.6-162.8 |
| 9 | 10-11 | 133.3-136.9 |
| 10 | 1- 8 | 131.4-137.6 |
| 11 | 6-10 | 121.8-125.7 |
| 12 | 7- 8 | 100.5-110.1 |
| 13 | 1-11 | 96.6-101.9 |
| 14 | 2- 8 | 93.6-106.3 |
| 15 | 1- 6 | 80.2-85.1 |
| 16 | 1- 3 | 80.1-84.1 |
| 17 | 3- 7 | 79.3-87.1 |
| 18 | 1-10 | 72.3-76.4 |
| 19 | 2- 3 | 60.0-68.4 |
| 20 | 7-10 | 59.3-65.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ