オッズ

2R 2026年5月11日 第2回 川崎競馬 第1日 1,400m(外) (10頭) 発走時刻15:30

3歳(五) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着1,600,000円  2着640,000円  3着400,000円  4着240,000円  5着160,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 10 ワイルドスマッシュ 1.7 1.0-1.1
2  5 アンジュベル 4.8 1.4-2.6
3  8 ベアトゥース 5.7 1.3-2.2
4  2 グアピシマ 11.8 2.0-3.7
5  3 ミスターベラミー 12.0 2.0-3.9
6  1 フジパスカル 22.2 3.4-6.9
7  6 リュウノアーチスト 42.7 2.7-5.3
8  4 ドナエポナ 45.0 5.4-11.1
9  9 ヨミイ 53.3 3.7-7.6
10  7 イノセントブレイヴ 246.9 12.9-26.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 7-8 4.4
2 5-8 4.5
3 3-8 7.4
4 2-8 9.0
5 1-8 14.5
6 8-8 15.4
7 2-7 17.9
7 5-7 17.9
9 6-8 18.3
10 2-5 23.6
11 4-8 25.7
12 3-5 28.0
13 3-7 33.0
14 2-3 37.7
15 1-5 42.8
16 5-6 51.7
17 1-7 55.3
18 1-2 74.3
18 6-7 74.3
20 4-5 79.3

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 8-7 5.6
2 8-5 7.3
3 8-2 10.9
4 5-8 11.7
5 8-3 12.1
6 7-8 13.7
7 8-8 15.6
8 8-1 20.4
9 5-7 26.2
10 2-8 27.3
10 8-6 27.3
12 3-8 31.3
13 7-2 34.5
14 7-5 37.6
15 5-2 44.6
15 8-4 44.6
17 5-3 49.8
18 2-7 52.9
19 1-8 53.8
19 3-7 53.8

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 イノセントブレイヴ 246.9 12.9-26.9
2  9 ヨミイ 53.3 3.7-7.6
3  4 ドナエポナ 45.0 5.4-11.1
4  6 リュウノアーチスト 42.7 2.7-5.3
5  1 フジパスカル 22.2 3.4-6.9
6  3 ミスターベラミー 12.0 2.0-3.9
7  2 グアピシマ 11.8 2.0-3.7
8  8 ベアトゥース 5.7 1.3-2.2
9  5 アンジュベル 4.8 1.4-2.6
10 10 ワイルドスマッシュ 1.7 1.0-1.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-6 476.1
2 7-7 432.8
3 1-4 396.7
4 1-6 198.3
5 3-4 140.0
6 2-6 119.0
7 2-4 113.3
8 3-6 101.2
9 1-3 82.0
9 4-7 82.0
11 4-5 79.3
12 1-2 74.3
12 6-7 74.3
14 1-7 55.3
15 5-6 51.7
16 1-5 42.8
17 2-3 37.7
18 3-7 33.0
19 3-5 28.0
20 4-8 25.7

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-4 1130.0
1 4-1 1130.0
3 6-4 847.5
4 4-3 565.0
5 4-6 484.2
6 1-6 423.7
6 6-1 423.7
8 4-2 376.6
8 7-7 376.6
10 4-5 339.0
10 6-3 339.0
12 3-4 308.1
12 6-2 308.1
14 4-7 282.5
15 2-6 211.8
16 1-3 199.4
16 2-4 199.4
18 2-1 188.3
19 6-5 178.4
20 7-4 161.4

最終オッズ