オッズ

10R 2026年5月8日 第2回 船橋競馬 第5日 1,600m(外) (12頭) 発走時刻19:40

五香特別 C1(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 21.3 4.4-7.6
2 2 31.8 3.3-5.6
3 3 482.4 57.7-99.9
4 26.5 2.9-4.8
4 5 146.4 15.8-27.5
6 2.4 1.3-1.8
5 7 3.1 1.2-1.6
8 16.1 2.8-4.7
6 9 6.1 1.4-2.2
10 競走除外
7 11 競走除外
12 9.8 2.0-3.2
8 13 25.5 4.6-7.9
14 26.1 4.2-7.2
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  6- 7- 9 8.1
2  6- 7-12 12.7
3  7- 9-12 16.1
4  6- 9-12 19.1
5  6- 7- 8 19.7
6  6- 8- 9 25.0
7  7- 8- 9 25.4
8  4- 6- 7 28.0
9  2- 6- 7 29.7
10  4- 7- 9 33.0
11  2- 7- 9 34.8
12  1- 6- 7 34.9
13  7- 8-12 40.1
14  6- 9-13 44.0
15  4- 7-12 44.2
16  2- 6- 9 45.1
16  6- 7-13 45.1
18  6- 7-14 45.8
18  6- 8-12 45.8
20  1- 7- 9 47.5
 
 

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 5-14 35813.3
2  1- 3-13 27854.8
3  2- 3-14 22790.3
4  2- 3-13 15668.3
5  3- 4-14 13194.3
5  3- 5-13 13194.3
5  3-13-14 13194.3
8  2- 3- 5 12534.6
9  3- 4-13 11937.7
10  3- 8-14 11395.1
11  3- 4- 5 10445.5
11  3- 5-12 10445.5
13  1- 3- 4 10027.7
14  2- 3- 8 9284.9
14  3- 8-13 9284.9
16  3- 4- 8 8356.4
17  1- 5-13 8086.8
18  2- 3-12 7834.1
18  5-13-14 7834.1
20  1- 3-14 7162.6
20  3- 5- 9 7162.6
20  3-12-14 7162.6

最終オッズ