オッズ
| 1 | [北]ヨシノアヴァンセ | 5 | [北]アークオブライフ | 9 | [北]アースクインビー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ハッコウクィーン | 6 | [北]フレアリングバロン | 10 | [北]マドンナブルー |
| 3 | [北]ストーリータイム | 7 | [北]マジカルウィーク | 11 | [北]ダイメイゼット |
| 4 | [北]スグレタモノガイナ | 8 | [北]フラワーステラ | 12 | [北]ソールスローザ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [北]アークオブライフ | 2.4 | 1.0-1.3 |
| 2 | 6 | [北]フレアリングバロン | 3.7 | 1.2-2.0 |
| 3 | 3 | [北]ストーリータイム | 4.4 | 1.2-1.9 |
| 4 | 12 | [北]ソールスローザ | 5.7 | 1.6-2.8 |
| 5 | 4 | [北]スグレタモノガイナ | 12.9 | 1.9-3.3 |
| 6 | 1 | [北]ヨシノアヴァンセ | 21.4 | 2.6-4.8 |
| 7 | 11 | [北]ダイメイゼット | 64.5 | 12.0-23.9 |
| 8 | 7 | [北]マジカルウィーク | 86.3 | 17.3-34.7 |
| 9 | 10 | [北]マドンナブルー | 102.9 | 13.8-27.6 |
| 10 | 8 | [北]フラワーステラ | 118.5 | 15.2-30.5 |
| 11 | 2 | [北]ハッコウクィーン | 318.0 | 34.9-70.3 |
| 12 | 9 | [北]アースクインビー | 454.8 | 52.1-99.9 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 2.7 |
| 2 | 5-5 | 4.2 |
| 3 | 5-8 | 5.2 |
| 4 | 3-8 | 11.4 |
| 5 | 4-5 | 11.9 |
| 6 | 1-5 | 12.4 |
| 7 | 3-4 | 19.0 |
| 8 | 1-3 | 21.4 |
| 9 | 5-6 | 36.0 |
| 10 | 4-8 | 38.7 |
| 11 | 1-8 | 47.4 |
| 12 | 1-4 | 52.7 |
| 13 | 3-6 | 66.9 |
| 14 | 6-8 | 74.0 |
| 15 | 5-7 | 86.0 |
| 16 | 8-8 | 89.7 |
| 17 | 3-7 | 114.0 |
| 18 | 7-8 | 131.8 |
| 19 | 4-6 | 136.0 |
| 20 | 4-7 | 222.0 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | [北]アースクインビー | 454.8 | 52.1-99.9 |
| 2 | 2 | [北]ハッコウクィーン | 318.0 | 34.9-70.3 |
| 3 | 8 | [北]フラワーステラ | 118.5 | 15.2-30.5 |
| 4 | 10 | [北]マドンナブルー | 102.9 | 13.8-27.6 |
| 5 | 7 | [北]マジカルウィーク | 86.3 | 17.3-34.7 |
| 6 | 11 | [北]ダイメイゼット | 64.5 | 12.0-23.9 |
| 7 | 1 | [北]ヨシノアヴァンセ | 21.4 | 2.6-4.8 |
| 8 | 4 | [北]スグレタモノガイナ | 12.9 | 1.9-3.3 |
| 9 | 12 | [北]ソールスローザ | 5.7 | 1.6-2.8 |
| 10 | 3 | [北]ストーリータイム | 4.4 | 1.2-1.9 |
| 11 | 6 | [北]フレアリングバロン | 3.7 | 1.2-2.0 |
| 12 | 5 | [北]アークオブライフ | 2.4 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-6 | 0.0 |
| 2 | 7-7 | 4218.7 |
| 3 | 1-2 | 1054.6 |
| 3 | 2-4 | 1054.6 |
| 5 | 1-7 | 843.7 |
| 6 | 2-6 | 703.1 |
| 7 | 2-7 | 602.6 |
| 8 | 6-7 | 421.8 |
| 9 | 2-3 | 383.5 |
| 10 | 1-6 | 324.5 |
| 11 | 2-8 | 248.1 |
| 12 | 2-5 | 234.3 |
| 13 | 4-7 | 222.0 |
| 14 | 4-6 | 136.0 |
| 15 | 7-8 | 131.8 |
| 16 | 3-7 | 114.0 |
| 17 | 8-8 | 89.7 |
| 18 | 5-7 | 86.0 |
| 19 | 6-8 | 74.0 |
| 20 | 3-6 | 66.9 |
枠単
発売なし
最終オッズ