出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼンソレイユ | 25.5 | 3.4-6.4 |
| 2 | 2 | シナツヒメ | 22.3 | 2.9-5.4 |
| 3 | 3 | ジュンフカリ | 143.9 | 10.5-20.7 |
| 4 | 4 | オルペウス | 13.6 | 2.7-5.0 |
| 5 | 5 | デルマネコダマシ | 4.6 | 1.2-1.8 |
| 6 | バトルクリーク | 6.8 | 1.5-2.5 | |
| 6 | 7 | セキテイレア | 27.2 | 2.7-4.9 |
| 8 | アルムマッツ | 33.8 | 2.9-5.4 | |
| 7 | 9 | メイショウポルポ | 205.5 | 19.0-37.7 |
| 10 | ヒルビリーエレジー | 1.6 | 1.1-1.3 | |
| 8 | 11 | ピーチマカロン | 20.3 | 2.7-5.0 |
| 12 | アパショナード | 116.0 | 11.3-22.4 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10‐ 5 | 5.1 |
| 2 | 10‐ 6 | 8.0 |
| 3 | 5‐10 | 11.1 |
| 4 | 6‐10 | 13.7 |
| 5 | 10‐ 2 | 19.3 |
| 6 | 10‐ 4 | 19.6 |
| 7 | 10‐11 | 20.1 |
| 8 | 5‐ 6 | 23.4 |
| 9 | 10‐ 1 | 26.2 |
| 10 | 10‐ 7 | 26.8 |
| 11 | 10‐ 8 | 26.9 |
| 12 | 6‐ 5 | 27.8 |
| 13 | 4‐10 | 39.2 |
| 14 | 2‐10 | 50.8 |
| 15 | 4‐ 5 | 56.5 |
| 16 | 5‐ 2 | 58.7 |
| 17 | 5‐ 4 | 59.3 |
| 18 | 11‐10 | 60.3 |
| 19 | 5‐ 7 | 62.1 |
| 20 | 5‐ 1 | 66.4 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐12 | 9999.9 |
| 1 | 12‐ 3 | 9999.9 |
| 3 | 9‐ 4 | 7055.4 |
| 4 | 9‐12 | 6512.7 |
| 4 | 12‐ 9 | 6512.7 |
| 6 | 3‐ 7 | 4980.3 |
| 6 | 9‐ 3 | 4980.3 |
| 6 | 9‐ 7 | 4980.3 |
| 9 | 3‐ 2 | 4703.6 |
| 10 | 3‐ 4 | 4233.2 |
| 10 | 3‐ 8 | 4233.2 |
| 10 | 9‐ 8 | 4233.2 |
| 13 | 3‐ 9 | 4031.6 |
| 14 | 9‐ 2 | 3527.7 |
| 15 | 8‐ 3 | 3386.6 |
| 16 | 3‐11 | 3135.7 |
| 17 | 4‐ 9 | 3023.7 |
| 17 | 7‐ 3 | 3023.7 |
| 17 | 12‐ 1 | 3023.7 |
| 20 | 2‐ 3 | 2919.4 |
| 20 | 2‐ 9 | 2919.4 |
| 20 | 7‐ 9 | 2919.4 |
| 20 | 8‐ 9 | 2919.4 |
最終オッズ