オッズ
| 1 | [金]ディーノサンライズ | 5 | [金]シュンプウ | 9 | [金]ルルーディ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ダイユウボンバー | 6 | [金]ウインドアカネール | ||
| 取消 | [金]ユナイテッドハーツ | 7 | [金]ベルツリー | ||
| 4 | [金]ソルセルリ | 8 | [金]ダフニス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ディーノサンライズ | 2.6 | 1.2-1.7 |
| 2 | 2 | [金]ダイユウボンバー | 6.2 | 1.2-1.7 |
| 3 | 3 | [金]ユナイテッドハーツ | 出走取消 | − |
| 4 | 4 | [金]ソルセルリ | 76.3 | 6.2-9.9 |
| 5 | 5 | [金]シュンプウ | 42.0 | 4.5-7.2 |
| 6 | 6 | [金]ウインドアカネール | 267.2 | 22.2-35.2 |
| 7 | 7 | [金]ベルツリー | 5.4 | 1.4-2.0 |
| 8 | 8 | [金]ダフニス | 5.8 | 1.6-2.4 |
| 9 | [金]ルルーディ | 3.1 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 9 | 5.8 |
| 2 | 1- 2- 7 | 6.2 |
| 3 | 7- 8- 9 | 8.6 |
| 4 | 1- 7- 9 | 9.1 |
| 5 | 2- 7- 9 | 12.2 |
| 6 | 1- 8- 9 | 12.3 |
| 7 | 1- 7- 8 | 13.6 |
| 8 | 1- 2- 8 | 13.8 |
| 9 | 2- 7- 8 | 14.1 |
| 9 | 2- 8- 9 | 14.1 |
| 11 | 1- 2- 5 | 23.3 |
| 12 | 1- 5- 7 | 37.4 |
| 13 | 1- 5- 9 | 38.4 |
| 14 | 1- 2- 4 | 41.1 |
| 15 | 5- 8- 9 | 50.8 |
| 16 | 5- 7- 8 | 51.9 |
| 17 | 1- 4- 7 | 53.0 |
| 18 | 5- 7- 9 | 63.1 |
| 19 | 2- 5- 9 | 64.6 |
| 20 | 1- 5- 8 | 65.9 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6- 8 | 1549.1 |
| 2 | 4- 5- 6 | 1380.7 |
| 3 | 5- 6- 8 | 1270.3 |
| 4 | 4- 6- 9 | 1134.2 |
| 5 | 5- 6- 9 | 907.3 |
| 6 | 4- 6- 7 | 784.1 |
| 7 | 2- 5- 6 | 774.5 |
| 8 | 5- 6- 7 | 765.2 |
| 9 | 1- 4- 6 | 705.7 |
| 9 | 2- 4- 6 | 705.7 |
| 11 | 2- 6- 8 | 641.5 |
| 12 | 4- 5- 8 | 529.3 |
| 13 | 1- 5- 6 | 488.5 |
| 14 | 6- 7- 8 | 474.0 |
| 15 | 6- 8- 9 | 470.4 |
| 16 | 4- 5- 9 | 407.1 |
| 17 | 1- 6- 8 | 399.4 |
| 18 | 4- 5- 7 | 394.5 |
| 19 | 2- 6- 9 | 337.8 |
| 20 | 2- 4- 5 | 332.5 |
最終オッズ