オッズ

4R 2026年5月2日 第2回 高知競馬 第3日 1,300m (11頭) 発走時刻17:10

C1−6 (六) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 31.4 7.2-12.3
2 2 2.8 1.2-1.6
3 3 19.9 3.6-5.9
4 4 151.8 43.7-74.5
5 5 4.6 1.5-2.2
6 6 17.5 2.1-3.4
7 26.8 2.9-4.7
7 8 36.1 6.5-11.0
9 2.7 1.3-1.8
8 10 10.5 1.6-2.4
11 53.4 6.7-11.4
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 9 4.1
2  5- 9 6.4
3  2- 5 6.8
4  2-10 8.2
5  9-10 10.2
6  5-10 15.8
7  2- 6 22.7
8  2- 3 23.6
9  5- 6 24.8
10  6- 9 26.6
11  3- 9 33.7
12  3- 5 38.9
13  6-10 40.2
14  1- 2 59.0
15  3-10 70.3
15  5- 7 70.3
17  2- 7 72.8
18  1- 9 73.7
19  8- 9 75.6
20  1- 5 77.2

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 9 1.8-2.1
2  9-10 2.5-3.1
3  2- 5 2.8-3.5
4  5- 9 3.2-4.0
5  2-10 3.5-4.5
6  5-10 4.4-5.1
7  6- 9 5.4-6.6
8  5- 6 5.8-6.5
9  2- 6 6.3-7.7
10  2- 3 7.9-9.4
11  3- 9 8.3-10.0
12  6-10 8.7-9.9
13  2- 7 10.6-12.7
14  3- 5 11.1-12.4
15  7- 9 11.9-14.2
16  5- 7 15.1-16.7
17  8- 9 18.4-21.9
18  1- 2 18.9-22.4
19  3-10 20.5-23.1
20  2- 8 20.9-24.9

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-11 1343.4
2  4- 8 1190.7
3  4- 7 1091.5
4  1- 4 1069.2
5  3- 4 858.9
6  4- 6 793.8
7  1-11 748.4
8  8-11 727.6
9  7-11 638.9
10  4-10 616.3
11  1- 8 575.7
12  4- 5 551.5
13  7- 8 419.1
14  4- 9 399.9
15  3-11 390.9
16  6-11 292.7
17  1- 7 289.4
18  3- 8 268.6
19  3- 7 265.9
20  6- 8 217.4

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-11 420.1-424.9
2  4- 8 257.9-261.3
3  4- 7 249.6-255.1
4  1- 4 193.0-195.5
5  4-10 170.8-187.9
6  3- 4 159.7-164.4
7  8-11 147.9-150.9
8  1-11 132.5-135.0
9  4- 6 130.8-136.2
10  7-11 117.5-120.8
11  1- 8 107.2-109.3
12  3-11 105.5-109.3
13  7- 8 72.7-74.9
14  1- 7 65.7-67.7
15  3- 8 65.3-67.7
16  4- 9 58.8-69.1
17  2- 4 57.0-67.0
18  4- 5 55.5-60.2
19  6-11 52.9-55.5
20  3- 7 51.1-53.5

最小オッズでの順位です。

最終オッズ