オッズ

5R 2026年4月25日 第2回 高知競馬 第1日 1,400m (11頭) 発走時刻17:45

C3−11 (十一) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  4 [高]フクノスパイン 1.6 1.0-1.0
2  7 [高]バントック 2.4 1.0-1.8
3  2 [高]ブリスディーシャ 13.2 1.9-5.8
4  6 [高]スマートアリスター 16.2 1.4-3.8
5 11 [高]チュウオーハーン 18.9 1.5-4.2
6 10 [高]メイショウロッキー 87.2 5.4-19.1
7  3 [高]エスケーダンディ 113.4 3.8-13.1
8  9 [高]フューチャーアイ 134.4 10.1-36.8
9  8 [高]インテンスフレイム 199.9 8.2-29.7
10  1 [高]ナムラビオラ 214.7 13.0-47.7
11  5 [高]イニシャルティー 328.6 14.5-53.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 4-6 1.3
2 4-8 7.5
3 2-4 8.7
4 2-6 12.1
5 6-8 13.8
6 6-6 20.2
7 4-7 37.4
8 3-4 42.0
9 2-8 66.2
10 3-6 77.7
11 4-5 115.2
11 6-7 115.2
13 5-6 135.2
14 7-8 155.5
15 1-4 172.8
16 2-7 183.0
16 3-8 183.0
18 1-6 239.3
18 5-7 239.3
20 2-3 282.8
 

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 [高]イニシャルティー 328.6 14.5-53.3
2  1 [高]ナムラビオラ 214.7 13.0-47.7
3  8 [高]インテンスフレイム 199.9 8.2-29.7
4  9 [高]フューチャーアイ 134.4 10.1-36.8
5  3 [高]エスケーダンディ 113.4 3.8-13.1
6 10 [高]メイショウロッキー 87.2 5.4-19.1
7 11 [高]チュウオーハーン 18.9 1.5-4.2
8  6 [高]スマートアリスター 16.2 1.4-3.8
9  2 [高]ブリスディーシャ 13.2 1.9-5.8
10  7 [高]バントック 2.4 1.0-1.8
11  4 [高]フクノスパイン 1.6 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-5 3111.7
2 7-7 1555.8
3 1-2 1037.2
3 3-5 1037.2
5 1-3 777.9
5 1-7 777.9
7 2-5 622.3
8 1-8 388.9
9 3-7 345.7
9 8-8 345.7
11 5-8 311.1
12 2-3 282.8
13 1-6 239.3
13 5-7 239.3
15 2-7 183.0
15 3-8 183.0
17 1-4 172.8
18 7-8 155.5
19 5-6 135.2
20 4-5 115.2
20 6-7 115.2

枠単

発売なし

最終オッズ