オッズ
| 1 | [高]フウリンカザン | 5 | [高]ターニーロイヤル |
|---|---|---|---|
| 2 | [高]クインズボタン | 6 | [高]コンヴァーンクル |
| 3 | [高]ユイノナナフシギ | 7 | [高]レンジシ |
| 4 | [高]クレレガール | 8 | [高]ホットロッドスター |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]フウリンカザン | 4.7 | 1.2-1.7 |
| 2 | 2 | [高]クインズボタン | 5.5 | 1.5-2.3 |
| 3 | 3 | [高]ユイノナナフシギ | 10.7 | 2.5-4.1 |
| 4 | 4 | [高]クレレガール | 129.9 | 16.3-26.5 |
| 5 | 5 | [高]ターニーロイヤル | 31.6 | 4.3-6.9 |
| 6 | 6 | [高]コンヴァーンクル | 3.2 | 1.2-1.5 |
| 7 | 7 | [高]レンジシ | 5.0 | 1.5-2.3 |
| 8 | 8 | [高]ホットロッドスター | 4.4 | 1.5-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 6 | 9.3 |
| 2 | 1- 6- 8 | 9.7 |
| 3 | 6- 7- 8 | 12.0 |
| 4 | 1- 3- 6 | 12.1 |
| 5 | 2- 3- 6 | 12.2 |
| 6 | 2- 6- 7 | 13.7 |
| 7 | 1- 7- 8 | 14.5 |
| 8 | 1- 6- 7 | 14.9 |
| 9 | 3- 6- 7 | 15.3 |
| 10 | 2- 6- 8 | 15.5 |
| 11 | 1- 2- 8 | 16.2 |
| 12 | 2- 7- 8 | 18.3 |
| 13 | 1- 2- 7 | 20.0 |
| 14 | 3- 6- 8 | 20.4 |
| 15 | 1- 2- 3 | 24.4 |
| 16 | 2- 3- 7 | 32.2 |
| 17 | 1- 3- 7 | 33.6 |
| 18 | 3- 7- 8 | 40.1 |
| 19 | 1- 3- 8 | 48.7 |
| 20 | 2- 3- 8 | 49.7 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4- 5 | 966.3 |
| 2 | 1- 4- 5 | 685.8 |
| 3 | 4- 5- 6 | 590.5 |
| 4 | 4- 5- 7 | 574.5 |
| 5 | 4- 5- 8 | 531.4 |
| 6 | 2- 4- 5 | 494.4 |
| 7 | 3- 4- 7 | 472.4 |
| 8 | 1- 3- 4 | 408.8 |
| 9 | 4- 6- 7 | 386.5 |
| 10 | 3- 4- 8 | 379.6 |
| 11 | 2- 3- 4 | 366.5 |
| 12 | 3- 4- 6 | 360.3 |
| 13 | 2- 4- 7 | 354.3 |
| 14 | 1- 4- 7 | 303.7 |
| 14 | 2- 4- 6 | 303.7 |
| 16 | 1- 4- 6 | 283.4 |
| 17 | 1- 2- 4 | 262.4 |
| 18 | 3- 5- 7 | 247.2 |
| 19 | 1- 3- 5 | 226.1 |
| 20 | 2- 4- 8 | 204.4 |
最終オッズ