- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タイムレスブルーム | 1.6 | 1.1-1.2 |
| 2 | 7 | メジャーアピール | 5.4 | 1.5-2.3 |
| 3 | 12 | ジーニーボニータ | 9.1 | 1.8-3.0 |
| 4 | 3 | プライムクオリティ | 12.2 | 2.3-4.1 |
| 5 | 4 | スイフトマリー | 12.6 | 1.9-3.3 |
| 6 | 1 | メガミリオン | 19.1 | 2.4-4.3 |
| 7 | 10 | モズマスターピース | 22.0 | 3.0-5.4 |
| 8 | 2 | リュウノファントム | 25.8 | 3.3-6.0 |
| 9 | 11 | ワンダーフィール | 31.9 | 5.1-9.3 |
| 10 | 5 | アンジェラカフェ | 73.1 | 8.0-15.0 |
| 11 | 6 | オンネア | 74.6 | 11.9-22.5 |
| 12 | 9 | ダンシングハピリー | 190.6 | 19.6-37.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 4.1 |
| 2 | 4-6 | 5.4 |
| 3 | 6-6 | 6.5 |
| 4 | 1-6 | 7.9 |
| 5 | 6-7 | 9.3 |
| 6 | 3-6 | 10.5 |
| 7 | 2-6 | 15.2 |
| 8 | 5-6 | 24.8 |
| 9 | 7-8 | 31.0 |
| 10 | 4-8 | 36.5 |
| 11 | 3-8 | 40.8 |
| 12 | 1-8 | 43.2 |
| 13 | 4-7 | 49.5 |
| 14 | 1-4 | 50.3 |
| 15 | 2-8 | 56.1 |
| 16 | 3-7 | 67.1 |
| 17 | 1-7 | 68.7 |
| 18 | 3-4 | 73.9 |
| 19 | 1-3 | 83.4 |
| 20 | 2-4 | 87.2 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 5.2 |
| 2 | 6-6 | 5.7 |
| 3 | 6-1 | 8.3 |
| 4 | 6-4 | 8.4 |
| 5 | 6-7 | 11.4 |
| 6 | 6-3 | 11.5 |
| 7 | 8-6 | 13.9 |
| 8 | 6-2 | 23.8 |
| 9 | 4-6 | 24.5 |
| 10 | 6-5 | 31.8 |
| 11 | 1-6 | 35.7 |
| 12 | 3-6 | 36.1 |
| 13 | 7-6 | 46.7 |
| 14 | 2-6 | 68.7 |
| 15 | 8-1 | 71.5 |
| 16 | 1-8 | 77.9 |
| 17 | 8-4 | 81.5 |
| 17 | 8-7 | 81.5 |
| 19 | 4-8 | 83.4 |
| 19 | 7-8 | 83.4 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ダンシングハピリー | 190.6 | 19.6-37.1 |
| 2 | 6 | オンネア | 74.6 | 11.9-22.5 |
| 3 | 5 | アンジェラカフェ | 73.1 | 8.0-15.0 |
| 4 | 11 | ワンダーフィール | 31.9 | 5.1-9.3 |
| 5 | 2 | リュウノファントム | 25.8 | 3.3-6.0 |
| 6 | 10 | モズマスターピース | 22.0 | 3.0-5.4 |
| 7 | 1 | メガミリオン | 19.1 | 2.4-4.3 |
| 8 | 4 | スイフトマリー | 12.6 | 1.9-3.3 |
| 9 | 3 | プライムクオリティ | 12.2 | 2.3-4.1 |
| 10 | 12 | ジーニーボニータ | 9.1 | 1.8-3.0 |
| 11 | 7 | メジャーアピール | 5.4 | 1.5-2.3 |
| 12 | 8 | タイムレスブルーム | 1.6 | 1.1-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-5 | 1948.2 |
| 2 | 1-5 | 254.1 |
| 2 | 2-5 | 254.1 |
| 4 | 3-5 | 149.8 |
| 5 | 1-2 | 146.1 |
| 6 | 5-8 | 110.2 |
| 7 | 7-7 | 104.3 |
| 8 | 2-3 | 99.0 |
| 8 | 2-7 | 99.0 |
| 8 | 8-8 | 99.0 |
| 11 | 5-7 | 97.4 |
| 12 | 4-5 | 89.9 |
| 13 | 2-4 | 87.2 |
| 14 | 1-3 | 83.4 |
| 15 | 3-4 | 73.9 |
| 16 | 1-7 | 68.7 |
| 17 | 3-7 | 67.1 |
| 18 | 2-8 | 56.1 |
| 19 | 1-4 | 50.3 |
| 20 | 4-7 | 49.5 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-5 | 3505.5 |
| 2 | 5-1 | 1752.7 |
| 3 | 3-5 | 876.3 |
| 3 | 5-3 | 876.3 |
| 5 | 5-7 | 701.1 |
| 5 | 7-5 | 701.1 |
| 7 | 1-5 | 500.7 |
| 7 | 2-5 | 500.7 |
| 7 | 4-5 | 500.7 |
| 7 | 5-2 | 500.7 |
| 7 | 5-4 | 500.7 |
| 12 | 5-8 | 389.5 |
| 12 | 7-7 | 389.5 |
| 14 | 8-5 | 350.5 |
| 15 | 1-2 | 318.6 |
| 15 | 2-3 | 318.6 |
| 17 | 7-3 | 269.6 |
| 18 | 2-1 | 250.3 |
| 18 | 3-7 | 250.3 |
| 20 | 2-7 | 233.7 |
最終オッズ