オッズ
| 1 | [愛]カワキタマックス | 5 | [愛]サンマイメ | 9 | [愛]ドラゴンキッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]スティールシャトル | 6 | [愛]アドゥールグロー | 10 | [愛]アフロビート |
| 3 | [愛]ミヤビエクセレント | 7 | [愛]ダイタエリュシオン | 11 | [愛]サトノアルタイル |
| 4 | [愛]オルソビアンコ | 8 | [愛]ケイアイカラキア | 12 | [愛]キングミニスター |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [愛]ダイタエリュシオン | 1.7 | 1.0-1.2 |
| 2 | 8 | [愛]ケイアイカラキア | 3.1 | 1.1-1.7 |
| 3 | 11 | [愛]サトノアルタイル | 9.8 | 1.6-3.3 |
| 4 | 6 | [愛]アドゥールグロー | 13.9 | 1.9-4.2 |
| 5 | 12 | [愛]キングミニスター | 14.3 | 2.3-5.1 |
| 6 | 1 | [愛]カワキタマックス | 20.2 | 2.5-5.6 |
| 7 | 5 | [愛]サンマイメ | 40.4 | 5.1-12.3 |
| 8 | 9 | [愛]ドラゴンキッド | 66.6 | 4.0-9.5 |
| 9 | 4 | [愛]オルソビアンコ | 80.8 | 3.6-8.3 |
| 10 | 10 | [愛]アフロビート | 125.7 | 7.4-18.1 |
| 11 | 3 | [愛]ミヤビエクセレント | 144.6 | 14.6-36.3 |
| 12 | 2 | [愛]スティールシャトル | 373.8 | 34.4-86.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-6 | 2.3 |
| 2 | 6-8 | 2.9 |
| 3 | 5-6 | 4.7 |
| 4 | 1-6 | 11.8 |
| 5 | 6-7 | 22.8 |
| 6 | 5-8 | 24.2 |
| 7 | 1-8 | 43.2 |
| 8 | 4-6 | 44.1 |
| 9 | 7-8 | 46.2 |
| 10 | 1-5 | 56.7 |
| 11 | 8-8 | 62.1 |
| 12 | 5-7 | 65.1 |
| 13 | 3-6 | 82.8 |
| 14 | 3-7 | 147.2 |
| 15 | 1-7 | 152.9 |
| 15 | 3-8 | 152.9 |
| 15 | 5-5 | 152.9 |
| 18 | 4-8 | 165.6 |
| 19 | 2-6 | 189.3 |
| 19 | 7-7 | 189.3 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | [愛]スティールシャトル | 373.8 | 34.4-86.3 |
| 2 | 3 | [愛]ミヤビエクセレント | 144.6 | 14.6-36.3 |
| 3 | 10 | [愛]アフロビート | 125.7 | 7.4-18.1 |
| 4 | 4 | [愛]オルソビアンコ | 80.8 | 3.6-8.3 |
| 5 | 9 | [愛]ドラゴンキッド | 66.6 | 4.0-9.5 |
| 6 | 5 | [愛]サンマイメ | 40.4 | 5.1-12.3 |
| 7 | 1 | [愛]カワキタマックス | 20.2 | 2.5-5.6 |
| 8 | 12 | [愛]キングミニスター | 14.3 | 2.3-5.1 |
| 9 | 6 | [愛]アドゥールグロー | 13.9 | 1.9-4.2 |
| 10 | 11 | [愛]サトノアルタイル | 9.8 | 1.6-3.3 |
| 11 | 8 | [愛]ケイアイカラキア | 3.1 | 1.1-1.7 |
| 12 | 7 | [愛]ダイタエリュシオン | 1.7 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1987.8 |
| 2 | 1-4 | 993.9 |
| 3 | 1-3 | 795.1 |
| 3 | 2-3 | 795.1 |
| 3 | 2-5 | 795.1 |
| 6 | 2-4 | 662.6 |
| 7 | 3-4 | 567.9 |
| 8 | 2-7 | 441.7 |
| 9 | 2-8 | 361.4 |
| 9 | 4-5 | 361.4 |
| 11 | 3-5 | 283.9 |
| 12 | 4-7 | 248.4 |
| 13 | 2-6 | 189.3 |
| 13 | 7-7 | 189.3 |
| 15 | 4-8 | 165.6 |
| 16 | 1-7 | 152.9 |
| 16 | 3-8 | 152.9 |
| 16 | 5-5 | 152.9 |
| 19 | 3-7 | 147.2 |
| 20 | 3-6 | 82.8 |
枠単
発売なし
最終オッズ