オッズ
| 1 | [岩]ファルヴォーレ | 5 | [岩]スノーパトロール | 9 | [岩]ユイノコミチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]サトノメドーサ | 6 | [岩]オデンシタ | 10 | [岩]リュウノハイル |
| 3 | [岩]サンエイブレーヴ | 7 | [岩]タイセイモンストル | 11 | [岩]サトノバトラー |
| 4 | [岩]マジカルワード | 8 | [岩]アステローペ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]ファルヴォーレ | 16.3 | 2.1-3.5 |
| 2 | 2 | [岩]サトノメドーサ | 252.3 | 24.3-42.9 |
| 3 | 3 | [岩]サンエイブレーヴ | 8.0 | 2.4-4.0 |
| 4 | 4 | [岩]マジカルワード | 1.6 | 1.1-1.2 |
| 5 | 5 | [岩]スノーパトロール | 36.4 | 6.1-10.6 |
| 6 | 6 | [岩]オデンシタ | 15.0 | 2.1-3.4 |
| 7 | [岩]タイセイモンストル | 5.8 | 1.8-2.9 | |
| 7 | 8 | [岩]アステローペ | 22.4 | 2.5-4.1 |
| 9 | [岩]ユイノコミチ | 73.3 | 7.8-13.7 | |
| 8 | 10 | [岩]リュウノハイル | 12.4 | 1.9-3.0 |
| 11 | [岩]サトノバトラー | 17.1 | 2.9-4.8 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 4.2 |
| 2 | 3- 4 | 6.8 |
| 3 | 4-10 | 7.1 |
| 4 | 4- 6 | 8.8 |
| 5 | 4- 8 | 13.1 |
| 6 | 1- 4 | 15.3 |
| 6 | 4-11 | 15.3 |
| 8 | 3- 7 | 18.9 |
| 9 | 4- 9 | 26.9 |
| 10 | 6- 7 | 31.1 |
| 11 | 4- 5 | 31.4 |
| 12 | 7-10 | 41.2 |
| 13 | 3- 6 | 43.9 |
| 14 | 1- 7 | 48.4 |
| 15 | 7-11 | 49.1 |
| 16 | 3-10 | 49.3 |
| 17 | 3-11 | 62.9 |
| 18 | 1- 3 | 66.7 |
| 19 | 7- 8 | 81.8 |
| 20 | 3- 8 | 89.5 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 2.0-2.3 |
| 1 | 4- 7 | 2.0-2.3 |
| 3 | 4-11 | 3.3-3.8 |
| 4 | 4- 6 | 3.7-4.4 |
| 5 | 1- 4 | 4.0-4.6 |
| 6 | 4-10 | 4.7-5.5 |
| 7 | 3- 7 | 4.8-6.4 |
| 8 | 6- 7 | 6.3-7.7 |
| 9 | 4- 8 | 7.1-8.2 |
| 10 | 7-10 | 7.2-8.7 |
| 11 | 7-11 | 7.3-9.0 |
| 12 | 1- 7 | 10.5-12.9 |
| 13 | 3- 6 | 10.7-13.2 |
| 14 | 3-11 | 12.6-15.7 |
| 15 | 4- 9 | 14.4-16.6 |
| 16 | 3-10 | 15.1-18.4 |
| 17 | 1- 3 | 15.3-18.9 |
| 18 | 4- 5 | 15.4-17.8 |
| 19 | 6-11 | 15.6-17.9 |
| 20 | 1-11 | 15.9-18.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 8 | 996.3 |
| 2 | 2- 9 | 956.4 |
| 3 | 2-10 | 771.3 |
| 4 | 2- 6 | 613.1 |
| 5 | 1- 2 | 597.8 |
| 6 | 2-11 | 569.3 |
| 7 | 2- 7 | 556.0 |
| 8 | 2- 5 | 419.5 |
| 9 | 5- 9 | 336.7 |
| 10 | 9-11 | 323.1 |
| 11 | 1- 9 | 310.5 |
| 11 | 8- 9 | 310.5 |
| 13 | 6- 9 | 291.6 |
| 14 | 2- 3 | 284.6 |
| 15 | 5- 8 | 259.9 |
| 16 | 5-11 | 241.5 |
| 17 | 3- 9 | 232.1 |
| 18 | 5- 6 | 227.7 |
| 19 | 9-10 | 207.9 |
| 20 | 1- 5 | 206.1 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 5 | 232.0-235.5 |
| 2 | 2- 8 | 193.5-200.0 |
| 3 | 1- 2 | 159.5-169.8 |
| 4 | 2- 9 | 158.0-160.7 |
| 5 | 5- 9 | 142.3-146.3 |
| 6 | 2- 7 | 104.8-120.4 |
| 7 | 2- 3 | 90.9-105.0 |
| 8 | 2- 6 | 90.7-96.7 |
| 9 | 8- 9 | 85.4-89.4 |
| 10 | 5- 8 | 84.5-88.3 |
| 11 | 1- 5 | 81.0-87.3 |
| 12 | 2-11 | 74.0-79.9 |
| 13 | 1- 9 | 72.0-77.6 |
| 14 | 9-10 | 67.8-72.1 |
| 15 | 2-10 | 62.8-66.0 |
| 16 | 5-10 | 60.5-64.3 |
| 17 | 2- 4 | 53.1-60.7 |
| 17 | 6- 9 | 53.1-57.3 |
| 19 | 9-11 | 48.5-53.0 |
| 20 | 5-11 | 47.3-51.7 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ